Exercício: 2025 |
Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
3979 | 11/04/2025 | JACKSON NEIMAR PEDRASSANI | 3.450,00 | 3.450,00 | 3.450,00 |
4008 | 11/04/2025 | POSTO PALUDÃO LTDA | 1.197,64 | 1.197,64 | 1.197,64 |
4030 | 14/04/2025 | DISMAQUINAS - ASSISTENCIAEM MAQUINAS LTDA | 285,00 | 285,00 | 285,00 |
4053 | 14/04/2025 | MARCIO ROBERTO DE LIMA | 35,65 | 35,65 | 35,65 |
4054 | 14/04/2025 | MARCIO ROBERTO DE LIMA | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
4084 | 14/04/2025 | ARPL DISTRIBUIDORA LTDA | 93,00 | 0,00 | 0,00 |
4085 | 14/04/2025 | MEGALIMPO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | 3.427,20 | 0,00 | 0,00 |
4086 | 14/04/2025 | HIGICLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 11.880,00 | 6.344,80 | 2.968,40 |
4293 | 22/04/2025 | JANE MICHELON LTDA | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 |
4296 | 22/04/2025 | CLAUDIO FERNANDO DA COSTA | 1.071,00 | 1.071,00 | 0,00 |
4761 | 24/04/2025 | DISMAQUINAS - ASSISTENCIAEM MAQUINAS LTDA | 198,00 | 198,00 | 198,00 |
4842 | 28/04/2025 | NSC COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI | 1.646,40 | 1.646,40 | 1.646,40 |
5176 | 08/05/2025 | HIGICLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 1.497,00 | 0,00 | 0,00 |
Sub-total | 27.830,89 | 17.278,49 | 12.831,09 | ||
Total | 66.243,74 | 52.640,74 | 47.978,34 |
< 1 2 3 |