| Exercício: 2021 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 1925 | 03/02/2021 | MECANICA SAND LTDA | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1947 | 08/02/2021 | JULIANO GOELZER ME | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1950 | 08/02/2021 | JULIANO GOELZER ME | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1951 | 08/02/2021 | EVERTON LUIS DOS SANTOS DA SILVA 00227521021 | 220,00 | 220,00 | 220,00 |
| 1953 | 08/02/2021 | ISER ISER E CIA LTDA ME | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 1955 | 08/02/2021 | VAGNER ALEXANDRE GREFF ME | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 1956 | 08/02/2021 | DESBRAVADOR COMERCIO DE PEÇAS MECANICA E TRANSPORT | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 1959 | 08/02/2021 | JULIANO GOELZER ME | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1961 | 08/02/2021 | ISER ISER E CIA LTDA ME | 560,00 | 560,00 | 560,00 |
| 1980 | 09/02/2021 | DANILO JOAO BONGIORNO 30544416015 | 168,00 | 168,00 | 168,00 |
| 1981 | 09/02/2021 | ADREANE NOELI EICHSTAEDT ALDEBRAND | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1984 | 09/02/2021 | EGON SCHMIDT E CIA LTDA | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1985 | 09/02/2021 | DALMIRO DOS SANTOS 39481522920 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 1986 | 09/02/2021 | DALMIRO DOS SANTOS 39481522920 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| 1987 | 09/02/2021 | DALMIRO DOS SANTOS 39481522920 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 1989 | 09/02/2021 | BRUNO TAVARES ROCHA 02665774070 | 17.120,00 | 17.120,00 | 17.120,00 |
| 1991 | 09/02/2021 | MAICON RIBAS ME | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| 1993 | 09/02/2021 | MAICON RIBAS ME | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1995 | 09/02/2021 | MAICON RIBAS ME | 1.840,00 | 1.840,00 | 1.840,00 |
| 1999 | 09/02/2021 | ANDRE LUIS SPERIDIAO DE GODOY00286053063 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| Sub-total | 35.848,00 | 35.848,00 | 35.848,00 | ||
| Primeiro < 18 19 20 21 22 23 24 25 26 > Último |