| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: HENRIQUE ANTONIO HENTGES |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 488 | 10/01/2023 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 489 | 10/01/2023 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO | 503,00 | 503,00 | 503,00 |
| 567 | 16/01/2023 | DIARIAS NO PAIS | 144,00 | 144,00 | 144,00 |
| 2041 | 31/01/2023 | DIARIAS NO PAIS | 144,00 | 144,00 | 144,00 |
| 2702 | 17/02/2023 | DIARIAS NO PAIS | 72,00 | 72,00 | 72,00 |
| 3953 | 06/03/2023 | DIARIAS NO PAIS | 72,00 | 72,00 | 72,00 |
| 4394 | 15/03/2023 | DIARIAS NO PAIS | 72,00 | 72,00 | 72,00 |
| 4695 | 23/03/2023 | DIARIAS NO PAIS | 72,00 | 72,00 | 72,00 |
| 4697 | 23/03/2023 | DIARIAS NO PAIS | 2.916,00 | 2.916,00 | 2.916,00 |
| 4775 | 24/03/2023 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Sub-total | 5.395,00 | 5.395,00 | 5.395,00 | ||
| 1 2 3 4 > |