Tabela de Valores de Diárias |
Empenho | Data | Credor | Cargo | Empenhado | Liquidado | Pago | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
553 | 17/01/2025 | DANIEL GUILHERME GIACOMOLLI | MOTORISTA | 134,40 | 134,40 | 134,40 | |
554 | 17/01/2025 | DANIEL GUILHERME GIACOMOLLI | MOTORISTA | 210,00 | 210,00 | 210,00 | |
555 | 17/01/2025 | DANIEL GUILHERME GIACOMOLLI | MOTORISTA | 134,40 | 134,40 | 134,40 | |
556 | 17/01/2025 | GABRIEL TONINI | MOTORISTA | 100,80 | 100,80 | 100,80 | |
557 | 17/01/2025 | EVALDO LEONDINO DIESEL | MOTORISTA | 134,40 | 134,40 | 134,40 | |
558 | 17/01/2025 | EVALDO LEONDINO DIESEL | MOTORISTA | 67,20 | 67,20 | 67,20 | |
559 | 17/01/2025 | EVALDO LEONDINO DIESEL | MOTORISTA | 134,40 | 134,40 | 134,40 | |
560 | 17/01/2025 | EVALDO LEONDINO DIESEL | MOTORISTA | 168,00 | 168,00 | 168,00 | |
561 | 17/01/2025 | EVALDO LEONDINO DIESEL | MOTORISTA | 100,80 | 100,80 | 100,80 | |
562 | 17/01/2025 | EVALDO LEONDINO DIESEL | MOTORISTA | 67,20 | 67,20 | 67,20 | |
563 | 17/01/2025 | GABRIEL TONINI | MOTORISTA | 168,00 | 168,00 | 168,00 | |
564 | 17/01/2025 | DANIEL GUILHERME GIACOMOLLI | MOTORISTA | 210,00 | 210,00 | 210,00 | |
565 | 17/01/2025 | DANIEL GUILHERME GIACOMOLLI | MOTORISTA | 134,40 | 134,40 | 134,40 | |
566 | 17/01/2025 | JAQUELINE BRIGNONI WINSCH | PROFESSOR DE HISTÓRIA | 208,00 | 208,00 | 0,00 | |
567 | 17/01/2025 | MARCIA CRISTINA DICKEL DA SILVA | TEC.EM ENFERMAGEM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
568 | 17/01/2025 | DILSON TEIXEIRA REIS | MOTORISTA | 134,40 | 134,40 | 134,40 | |
569 | 17/01/2025 | DILSON TEIXEIRA REIS | MOTORISTA | 210,00 | 210,00 | 210,00 | |
570 | 17/01/2025 | DILSON TEIXEIRA REIS | MOTORISTA | 67,20 | 67,20 | 67,20 | |
571 | 17/01/2025 | DILSON TEIXEIRA REIS | MOTORISTA | 210,00 | 210,00 | 210,00 | |
572 | 17/01/2025 | DILSON TEIXEIRA REIS | MOTORISTA | 100,80 | 100,80 | 100,80 | |
Sub-total | 2.694,40 | 2.694,40 | 2.486,40 |
< 1 2 3 4 > |