Exercício: 2022 |
Nome do Credor: COSER & MUNCH LTDA - ME |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
3861 | 23/06/2022 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 240,00 | 240,00 | 240,00 |
4351 | 12/07/2022 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 36,60 | 36,60 | 36,60 |
4352 | 12/07/2022 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 226,50 | 226,50 | 226,50 |
4353 | 12/07/2022 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | 920,00 | 920,00 | 920,00 |
4354 | 12/07/2022 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | 260,00 | 260,00 | 260,00 |
4423 | 15/07/2022 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
4424 | 15/07/2022 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 155,00 | 155,00 | 155,00 |
4425 | 15/07/2022 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | 330,00 | 330,00 | 330,00 |
4426 | 15/07/2022 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 358,50 | 358,50 | 358,50 |
4427 | 15/07/2022 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | 590,00 | 590,00 | 590,00 |
Sub-total | 3.316,60 | 3.316,60 | 3.316,60 |
Primeiro < 10 11 12 13 14 15 16 17 18 > Último |