Exercício: 2024 |
Empenho | Data | Credor | Empenhado | Estornado |
---|---|---|---|---|
600 | 06/02/2024 | DALCIR TARCISIO CARNETTI | 0,00 | 9,50 |
772 | 06/02/2024 | CIMAU- CONS. INTER. DO MEDIO ALTO URUGUAI | 10.000,00 | 0,00 |
773 | 06/02/2024 | CIMAU- CONS. INTER. DO MEDIO ALTO URUGUAI | 32.000,00 | 0,00 |
774 | 06/02/2024 | CIMAU- CONS. INTER. DO MEDIO ALTO URUGUAI | 10.636,20 | 0,00 |
775 | 06/02/2024 | PADARIA LEHMANN LTDA - ME | 105,00 | 0,00 |
776 | 06/02/2024 | CIMAU- CONS. INTER. DO MEDIO ALTO URUGUAI | 54.104,57 | 0,00 |
777 | 06/02/2024 | CIMAU- CONS. INTER. DO MEDIO ALTO URUGUAI | 6.543,35 | 0,00 |
778 | 06/02/2024 | MILTON BORGES DO CANTO | 80,00 | 0,00 |
779 | 06/02/2024 | MILTON BORGES DO CANTO | 160,00 | 0,00 |
780 | 06/02/2024 | MILTON BORGES DO CANTO | 120,00 | 0,00 |
781 | 06/02/2024 | MILTON BORGES DO CANTO | 80,00 | 0,00 |
782 | 06/02/2024 | MILTON BORGES DO CANTO | 160,00 | 0,00 |
783 | 06/02/2024 | THIAGO FERNANDO CERUTTI | 400,00 | 0,00 |
784 | 06/02/2024 | GILBERTO COFFERRI | 130,00 | 0,00 |
785 | 06/02/2024 | DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA | 1.560,00 | 0,00 |
786 | 06/02/2024 | F.A.M.U.R.S. | 14.009,38 | 0,00 |
787 | 06/02/2024 | ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS DA ZONA DE PRODUÇAO (AMZ | 25.395,72 | 0,00 |
788 | 06/02/2024 | FREDMAQUINAS PEÇAS GERAIS ECLAIR FREU - ME | 120,00 | 0,00 |
789 | 06/02/2024 | FREDMAQUINAS PEÇAS GERAIS ECLAIR FREU - ME | 1.340,00 | 0,00 |
790 | 06/02/2024 | FREDMAQUINAS PEÇAS GERAIS ECLAIR FREU - ME | 768,00 | 0,00 |
Sub-total | 157.712,22 | 9,50 |
1 2 > |