Exercício: 2025 |
Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
3690 | 08/07/2025 | URIVALDE PIGATTO & CIA LTDA | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
3736 | 10/07/2025 | OFICINA DO VOLANTE LTDA | 170,00 | 170,00 | 170,00 |
3760 | 14/07/2025 | AUTO ELETRICA PANOSSO LTDA | 1.077,00 | 1.077,00 | 1.077,00 |
3778 | 15/07/2025 | AGRO GOLD AGROPECUARIA LTDA | 86,90 | 86,90 | 0,00 |
3779 | 15/07/2025 | AGRO GOLD AGROPECUARIA LTDA | 134,70 | 134,70 | 0,00 |
3794 | 15/07/2025 | BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA | 276,08 | 276,08 | 276,08 |
3846 | 18/07/2025 | LUCAS JUNIOR DA SILVA | 1.326,00 | 1.326,00 | 1.326,00 |
3849 | 18/07/2025 | LUCAS JUNIOR DA SILVA | 132,00 | 132,00 | 132,00 |
3853 | 18/07/2025 | LUCAS JUNIOR DA SILVA | 66,00 | 66,00 | 66,00 |
3856 | 18/07/2025 | LUCAS JUNIOR DA SILVA | 240,00 | 240,00 | 240,00 |
3857 | 18/07/2025 | LUCAS JUNIOR DA SILVA | 110,00 | 110,00 | 110,00 |
3858 | 18/07/2025 | LUCAS JUNIOR DA SILVA | 884,00 | 884,00 | 884,00 |
3864 | 18/07/2025 | LUCAS JUNIOR DA SILVA | 1.548,00 | 1.548,00 | 1.548,00 |
3865 | 18/07/2025 | LUCAS JUNIOR DA SILVA | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
3866 | 18/07/2025 | LUCAS JUNIOR DA SILVA | 1.464,00 | 1.464,00 | 1.464,00 |
3867 | 18/07/2025 | LUCAS JUNIOR DA SILVA | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
3877 | 21/07/2025 | JACSON JUNIOR HELFENSTEIN | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
3880 | 21/07/2025 | JACSON JUNIOR HELFENSTEIN | 380,00 | 380,00 | 0,00 |
3881 | 21/07/2025 | JACSON JUNIOR HELFENSTEIN | 480,00 | 480,00 | 480,00 |
3882 | 21/07/2025 | JACSON JUNIOR HELFENSTEIN | 3.453,00 | 3.453,00 | 3.453,00 |
Sub-total | 14.407,68 | 14.407,68 | 13.806,08 |
Primeiro < 4 5 6 7 8 9 > |