Exercício: 2021 |
Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
5008 | 20/10/2021 | CFC QUATRO RODAS | 320,00 | 320,00 | 320,00 |
5010 | 20/10/2021 | ROGMAR COMERCIO E SERVICOS ESSENCIAIS LTDA | 809,20 | 809,20 | 809,20 |
5013 | 20/10/2021 | GABRIELA RODRIGUES - ENCANTTUS CONFECÇÕES | 9.625,00 | 9.625,00 | 9.625,00 |
5016 | 20/10/2021 | SADI LOPES | 280,00 | 280,00 | 280,00 |
5017 | 20/10/2021 | ORACINA APARECIDA MOTTA PEÇAS ME | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
5020 | 20/10/2021 | COMAJA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO ALTO JACUI | 2.426,02 | 2.426,02 | 2.426,02 |
5021 | 20/10/2021 | COMAJA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO ALTO JACUI | 574,98 | 574,98 | 574,98 |
5038 | 22/10/2021 | KUNZLER MÁQUINAS LTDA | 1.567,20 | 1.567,20 | 1.567,20 |
5048 | 22/10/2021 | COMAJA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO ALTO JACUI | 6.027,98 | 6.027,98 | 6.027,98 |
5053 | 22/10/2021 | OI MOVEL SA | 433,16 | 433,16 | 433,16 |
5054 | 22/10/2021 | OI MOVEL SA | 23,00 | 23,00 | 23,00 |
5055 | 22/10/2021 | OI MOVEL SA | 34,66 | 34,66 | 34,66 |
5056 | 22/10/2021 | OI MOVEL SA | 69,32 | 69,32 | 69,32 |
5057 | 22/10/2021 | OI MOVEL SA | 69,32 | 69,32 | 69,32 |
5058 | 22/10/2021 | OI MOVEL SA | 69,32 | 69,32 | 69,32 |
5061 | 22/10/2021 | MOTORSOM PRODUTOS METALICOS LTDA | 320,00 | 320,00 | 320,00 |
5074 | 22/10/2021 | ZANOTELLI E BORGES LTDA | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
5077 | 25/10/2021 | O Z GABINESCHI ME | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
5081 | 25/10/2021 | DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA | 9.456,00 | 9.456,00 | 9.456,00 |
5082 | 25/10/2021 | PODER JUDICIARIO DO RIO GRANDE DO SUL | 200,84 | 200,84 | 200,84 |
Sub-total | 38.006,00 | 38.006,00 | 38.006,00 |
Primeiro < 62 63 64 65 66 67 68 69 70 > Último |