| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2673 | 24/04/2025 | INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | 183,35 | 183,35 | 183,35 |
| 2675 | 24/04/2025 | SUBSIDIOS | 7.590,00 | 7.590,00 | 7.590,00 |
| 2677 | 24/04/2025 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 53.524,48 | 53.524,48 | 53.524,48 |
| 2680 | 24/04/2025 | INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | 2.200,20 | 2.200,20 | 2.200,20 |
| 2682 | 24/04/2025 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 19.636,10 | 19.636,10 | 19.636,10 |
| 2684 | 24/04/2025 | INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | 1.100,10 | 1.100,10 | 1.100,10 |
| 2685 | 24/04/2025 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 178.423,88 | 178.423,88 | 178.423,88 |
| 2686 | 24/04/2025 | LICENÇA SAÚDE - PESSOAL ATIVO | 4.882,41 | 4.882,41 | 4.882,41 |
| 2687 | 24/04/2025 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL | 1.310,80 | 1.310,80 | 1.310,80 |
| 2690 | 24/04/2025 | INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | 6.050,55 | 6.050,55 | 6.050,55 |
| 2692 | 24/04/2025 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 66.195,49 | 66.195,49 | 66.195,49 |
| 2694 | 24/04/2025 | INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | 2.383,55 | 2.383,55 | 2.383,55 |
| 2696 | 24/04/2025 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 7.590,00 | 7.590,00 | 7.590,00 |
| 2700 | 24/04/2025 | SUBSIDIOS | 7.590,00 | 7.590,00 | 7.590,00 |
| 2703 | 24/04/2025 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 20.038,27 | 20.038,27 | 20.038,27 |
| 2706 | 24/04/2025 | INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | 733,40 | 733,40 | 733,40 |
| 2708 | 24/04/2025 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 28.982,98 | 28.982,98 | 28.982,98 |
| 2710 | 24/04/2025 | INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | 2.016,85 | 2.016,85 | 2.016,85 |
| 2711 | 24/04/2025 | INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | 5.133,80 | 5.133,80 | 5.133,80 |
| 2712 | 24/04/2025 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 7.764,06 | 7.764,06 | 7.764,06 |
| Sub-total | 423.330,27 | 423.330,27 | 423.330,27 | ||
| Primeiro < 14 15 16 17 18 19 20 21 22 > Último |