| Exercício: 2026 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Estornado |
|---|---|---|---|---|
| 680 | 20/02/2026 | CLIC SOLEDADE PORTAL E COMUNICAÇÃO LTDA | 0,00 | 300,00 |
| 1036 | 20/02/2026 | 60.092.799 IVONE SANDERSON KERBER | 0,00 | 60,00 |
| 1040 | 20/02/2026 | 60.092.799 IVONE SANDERSON KERBER | 100,00 | 0,00 |
| 1041 | 20/02/2026 | 60.092.799 IVONE SANDERSON KERBER | 470,00 | 0,00 |
| 1042 | 20/02/2026 | WANER LUIZ DA CRUZ SILVEIRA | 50,00 | 0,00 |
| 1043 | 20/02/2026 | RENATA SILVEIRA VIEIRA | 50,00 | 0,00 |
| 1044 | 20/02/2026 | 60.092.799 IVONE SANDERSON KERBER | 60,00 | 0,00 |
| 1045 | 20/02/2026 | MARINA VEICULOS LTDA | 90,40 | 0,00 |
| 1046 | 20/02/2026 | 60.092.799 IVONE SANDERSON KERBER | 30,00 | 0,00 |
| 1047 | 20/02/2026 | COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA COTRISOJA | 301,40 | 0,00 |
| 1048 | 20/02/2026 | OLIVANDRO MORAES PRATES | 50,00 | 0,00 |
| 1049 | 20/02/2026 | OLIVANDRO MORAES PRATES | 50,00 | 0,00 |
| 1050 | 20/02/2026 | LIDICE IGLESIAS ARZOLA | 2.400,00 | 0,00 |
| 1051 | 20/02/2026 | 60.092.799 IVONE SANDERSON KERBER | 60,00 | 0,00 |
| 1052 | 20/02/2026 | OLIVANDRO MORAES PRATES | 50,00 | 0,00 |
| 1053 | 20/02/2026 | MARINA VEICULOS LTDA | 220,00 | 0,00 |
| 1054 | 20/02/2026 | MARINA VEICULOS LTDA | 1.260,47 | 0,00 |
| 1055 | 20/02/2026 | CENTRO DE TRADICOES LENCO DA AMIZADE | 1.000,00 | 0,00 |
| 1056 | 20/02/2026 | THALES DA SILVA ERIG ME | 7.104,22 | 0,00 |
| 1057 | 20/02/2026 | ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO | 50,00 | 0,00 |
| Sub-total | 13.396,49 | 360,00 | ||
| 1 2 > |