Exercício: 2024 |
Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
999 | 23/02/2024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | 715,46 | 715,46 | 715,46 |
1000 | 23/02/2024 | IPERGS | 54,41 | 54,41 | 54,41 |
1061 | 23/02/2024 | PROCERGS | 60,77 | 60,77 | 60,77 |
1062 | 23/02/2024 | PROCERGS | 138,73 | 138,73 | 138,73 |
1070 | 23/02/2024 | WANER LUIZ DA CRUZ SILVEIRA | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
1073 | 23/02/2024 | PAULO ANTONIO DA SILVA MORAES | 118,00 | 118,00 | 118,00 |
1076 | 23/02/2024 | ZANOTELLI E BORGES LTDA | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
1090 | 23/02/2024 | BORBA PAUSE E PERIN ADVOGADOS ANTIGA DPM | 2.866,62 | 2.866,62 | 2.866,62 |
1102 | 26/02/2024 | RODRIGO JACOBY TRINDADE | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
1103 | 26/02/2024 | CRISTIANO SCHNEIDER BORGES | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
1104 | 26/02/2024 | SERGIO LUIZ GIOVANELLA KNOPF | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
1106 | 26/02/2024 | WANER LUIZ DA CRUZ SILVEIRA | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
1116 | 26/02/2024 | WANER LUIZ DA CRUZ SILVEIRA | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
1117 | 26/02/2024 | JT COMERCIO TRANSPORTE E SERVICOS LTDA | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
1125 | 26/02/2024 | ABRUTELECOM | 144,79 | 144,79 | 144,79 |
1134 | 26/02/2024 | ERON SAMUEL DE MORAIS ME | 106,00 | 106,00 | 106,00 |
1149 | 29/02/2024 | RODRIGO JACOBY TRINDADE | 45,00 | 45,00 | 45,00 |
1150 | 29/02/2024 | RODRIGO JACOBY TRINDADE | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
1151 | 29/02/2024 | EDUARDO ANTONIO BROCH - ME | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
1156 | 29/02/2024 | COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA COTRISOJA | 2.437,73 | 2.437,73 | 2.437,73 |
Sub-total | 14.902,51 | 14.902,51 | 14.902,51 |
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > Último |