| Exercício: 2026 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 5664 | 03/08/2026 | MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | 614,68 | 614,68 | 614,68 |
| 5665 | 03/08/2026 | MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | 5.724,62 | 5.724,62 | 5.724,62 |
| 5666 | 03/08/2026 | MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | 9.710,11 | 9.710,11 | 9.710,11 |
| 5667 | 03/08/2026 | MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | 485,20 | 485,20 | 485,20 |
| 5668 | 03/08/2026 | MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | 19,90 | 19,90 | 19,90 |
| 5688 | 04/08/2026 | THALES DA SILVA ERIG ME | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 5689 | 04/08/2026 | THALES DA SILVA ERIG ME | 65,00 | 65,00 | 65,00 |
| 5690 | 04/08/2026 | THALES DA SILVA ERIG ME | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 5698 | 04/08/2026 | COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL | 628,02 | 628,02 | 628,02 |
| 5719 | 04/08/2026 | MATHEUS ENRIQUE DA SILVA DICKEL | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 |
| 5720 | 04/08/2026 | EDENIR ANTONIO MACHIAVELLI | 2.970,00 | 2.970,00 | 2.970,00 |
| 5756 | 06/08/2026 | ORACINA APARECIDA MOTTA PEÇAS ME | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| 5757 | 06/08/2026 | ORACINA APARECIDA MOTTA PEÇAS ME | 1.310,00 | 1.310,00 | 1.310,00 |
| 5783 | 07/08/2026 | SERGIO NICOLINI | 375,00 | 375,00 | 375,00 |
| 5784 | 07/08/2026 | SERGIO NICOLINI | 356,18 | 356,18 | 356,18 |
| 5785 | 07/08/2026 | SERGIO NICOLINI | 270,00 | 270,00 | 270,00 |
| 5786 | 07/08/2026 | SERGIO NICOLINI | 810,55 | 810,55 | 810,55 |
| 5788 | 07/08/2026 | SERGIO NICOLINI | 1.030,00 | 1.030,00 | 1.030,00 |
| 5789 | 07/08/2026 | SERGIO NICOLINI | 1.744,35 | 1.744,35 | 1.744,35 |
| 5790 | 07/08/2026 | SERGIO NICOLINI | 650,00 | 650,00 | 650,00 |
| Sub-total | 33.013,61 | 33.013,61 | 33.013,61 | ||
| Primeiro < 170 171 172 173 174 175 176 177 178 > Último |