Exercício: 2015 |
Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
407 | 04/02/2015 | ADRIANO DE OLIVEIRA - ME MINIMERCADO | 6.488,30 | 6.488,30 | 6.488,30 |
409 | 04/02/2015 | CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL | 2.922,48 | 2.922,48 | 2.922,48 |
411 | 04/02/2015 | DANIELA DE LIMA GOBI -ME | 321,20 | 321,20 | 321,20 |
945 | 17/03/2015 | DOCE MANIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - EPP | 1.595,00 | 1.595,00 | 1.595,00 |
1205 | 06/04/2015 | ANANDA SILVA DEL GOS | 3.269,50 | 3.269,50 | 3.269,50 |
1207 | 06/04/2015 | DENIS TEICHMANN SCHROEDER | 658,30 | 658,30 | 658,30 |
1209 | 06/04/2015 | DEOMAR VICARI | 629,00 | 629,00 | 629,00 |
1213 | 06/04/2015 | JOAO DARCI GOMES DA ROSA | 424,20 | 424,20 | 424,20 |
1215 | 06/04/2015 | LUCELIA DA LUZ PRESTES | 327,70 | 327,70 | 327,70 |
1217 | 06/04/2015 | PAULO ROBERTO BERTICELLI | 1.566,94 | 1.566,94 | 1.566,94 |
1372 | 22/04/2015 | CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL | 58,80 | 58,80 | 58,80 |
1373 | 22/04/2015 | CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL | 39,20 | 39,20 | 39,20 |
1374 | 22/04/2015 | ADRIANO DE OLIVEIRA - ME MINIMERCADO | 71,46 | 71,46 | 71,46 |
1754 | 12/05/2015 | DANIELA DE LIMA GOBI -ME | 12.079,30 | 12.079,30 | 12.079,30 |
1755 | 12/05/2015 | ADRIANO DE OLIVEIRA - ME MINIMERCADO | 4.315,48 | 4.315,48 | 4.315,48 |
1756 | 12/05/2015 | MARCIANO LUIZ VICARI - AÇOUGUE VICARI | 6.125,10 | 6.125,10 | 6.125,10 |
2783 | 28/07/2015 | DANIELA DE LIMA GOBI -ME | 428,70 | 428,70 | 428,70 |
2907 | 05/08/2015 | ANANDA SILVA DEL GOS | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
3005 | 13/08/2015 | MARCIANO LUIZ VICARI - AÇOUGUE VICARI | 1.031,85 | 1.031,85 | 1.031,85 |
3006 | 13/08/2015 | DANIELA DE LIMA GOBI -ME | 274,00 | 274,00 | 274,00 |
Sub-total | 42.876,51 | 42.876,51 | 42.876,51 |
1 2 > |