Exercício: 2022 |
Nome do Credor: INSS |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
396 | 17/01/2022 | INSS - SERVIDORES | 1.899,58 | 1.899,58 | 1.899,58 |
405 | 17/01/2022 | INSS - SERVIDORES | 7.281,79 | 7.281,79 | 7.281,79 |
406 | 17/01/2022 | INSS - SERVIDORES | 438,78 | 438,78 | 438,78 |
410 | 17/01/2022 | INSS - SERVIDORES | 24,69 | 24,69 | 24,69 |
425 | 17/01/2022 | INSS - SERVIDORES | 45.914,64 | 45.914,64 | 45.914,64 |
426 | 17/01/2022 | INSS - SERVIDORES | 1.138,00 | 1.138,00 | 1.138,00 |
432 | 17/01/2022 | INSS - SERVIDORES | 2.195,22 | 2.195,22 | 2.195,22 |
433 | 17/01/2022 | INSS - SERVIDORES | 1.417,30 | 1.417,30 | 1.417,30 |
441 | 17/01/2022 | INSS - SERVIDORES | 497,01 | 497,01 | 497,01 |
443 | 17/01/2022 | INSS - SERVIDORES | 2.201,40 | 2.201,40 | 2.201,40 |
447 | 17/01/2022 | INSS - SERVIDORES | 1.167,20 | 1.167,20 | 1.167,20 |
448 | 17/01/2022 | INSS - SERVIDORES | 205,33 | 205,33 | 205,33 |
450 | 17/01/2022 | INSS - SERVIDORES | 833,89 | 833,89 | 833,89 |
491 | 18/01/2022 | INSS - SERVIDORES | 110,08 | 110,08 | 110,08 |
534 | 20/01/2022 | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS | 3.249,85 | 3.249,85 | 3.249,85 |
684 | 01/02/2022 | INSS - SERVIDORES | 910,91 | 910,91 | 910,91 |
685 | 01/02/2022 | INSS - SERVIDORES | 1.406,55 | 1.406,55 | 1.406,55 |
686 | 01/02/2022 | INSS - SERVIDORES | 1.264,92 | 1.264,92 | 1.264,92 |
687 | 01/02/2022 | INSS - SERVIDORES | 2.049,91 | 2.049,91 | 2.049,91 |
688 | 01/02/2022 | INSS - SERVIDORES | 5.755,37 | 5.755,37 | 5.755,37 |
Sub-total | 79.962,42 | 79.962,42 | 79.962,42 |
< 1 2 3 4 5 6 7 > Último |