| Exercício: 2024 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 6467 | 25/09/2024 | SIDNEI RODRIGUES DA SILVA | 401,82 | 401,82 | 401,82 |
| 6469 | 26/09/2024 | ADRIANE PASQUALI | 602,73 | 602,73 | 602,73 |
| 6489 | 27/09/2024 | ADAO CARDOSO | 401,82 | 401,82 | 401,82 |
| 6549 | 30/09/2024 | CLAIRTON TASCHETTO | 401,82 | 401,82 | 401,82 |
| 6550 | 30/09/2024 | LEANDRO SANTIN | 401,82 | 401,82 | 401,82 |
| 6551 | 30/09/2024 | SIDNEI RODRIGUES DA SILVA | 401,82 | 401,82 | 401,82 |
| 6552 | 30/09/2024 | FERNANDO ALVES DA SILVA | 401,82 | 401,82 | 401,82 |
| 6553 | 30/09/2024 | ALEXSANDRA TASCHETTO | 401,82 | 401,82 | 401,82 |
| 6554 | 30/09/2024 | LORENI DA SILVA FALABRETTI | 401,82 | 401,82 | 401,82 |
| 6579 | 01/10/2024 | IVAN ANDRE DELIBERALLI | 401,82 | 401,82 | 401,82 |
| 6580 | 01/10/2024 | DANIELA PASQUALI | 803,64 | 803,64 | 803,64 |
| 6626 | 02/10/2024 | ADAO CARDOSO | 401,82 | 401,82 | 401,82 |
| 6725 | 04/10/2024 | LEANDRO SANTIN | 401,82 | 401,82 | 401,82 |
| 6791 | 09/10/2024 | CLAIRTON TASCHETTO | 401,82 | 401,82 | 401,82 |
| 6819 | 10/10/2024 | FERNANDO ALVES DA SILVA | 401,82 | 401,82 | 401,82 |
| 6822 | 10/10/2024 | EMIROMAR BORTOLINI | 602,73 | 602,73 | 602,73 |
| 7096 | 15/10/2024 | REGINALDO RAMOS | 401,82 | 401,82 | 401,82 |
| 7097 | 15/10/2024 | EVANDRO CARLOS LABRES DA SILVA | 401,82 | 401,82 | 401,82 |
| 7109 | 16/10/2024 | VANDERLEI MARANGON | 401,82 | 401,82 | 401,82 |
| 7159 | 18/10/2024 | SIDNEI RODRIGUES DA SILVA | 401,82 | 401,82 | 401,82 |
| Sub-total | 8.840,04 | 8.840,04 | 8.840,04 | ||
| Primeiro < 2 3 4 5 6 7 8 > |