| Nome ou Razao Social do Credor | CPF/CNPJ | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| SIMON INSPEÇÃO VEÍCULAR LTDA | 08.225.436/0001-90 | 4.950,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| SIMONE TREMEA | 29.917.696/0001-05 | 2.890,00 | 2.890,00 | 0,00 |
| SOCIEDADE POÇO ARTESIANO SANTA BÁRBARA | 246.795.770-53 | 3.600,00 | 950,00 | 360,00 |
| SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 06.294.126/0001-00 | 3.444,70 | 1.409,95 | 1.409,95 |
| SOMAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 32.237.610/0001-08 | 223,56 | 223,56 | 223,56 |
| STACKE COMUNICAÇÃO LTDA | 13.630.245/0001-44 | 6.666,00 | 5.940,00 | 3.960,00 |
| SULPASSO COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA | 34.098.668/0001-35 | 643.122,53 | 3.122,53 | 3.122,53 |
| SUPERMERCADO CAZAROTTO LTDA | 23.893.890/0001-03 | 919,22 | 0,00 | 0,00 |
| SZTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 54.771.961/0001-29 | 110,00 | 110,00 | 110,00 |
| TALIA CASTIONI | 64.782.885/0001-00 | 28.500,00 | 385,00 | 0,00 |
| TAPEÇARIA CARDOMMER LTDA | 73.887.812/0001-74 | 1.270,00 | 1.270,00 | 1.270,00 |
| TEOLINDO SIGNOR | 174.894.150-04 | 1.530,00 | 1.530,00 | 1.530,00 |
| TERRAPLENAGEM ROMAN LTDA | 02.543.971/0001-03 | 218.541,00 | 138.169,32 | 0,00 |
| TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 35.959.514/0001-53 | 1.535,11 | 1.176,93 | 1.176,93 |
| TOMAZINI SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA | 26.060.472/0001-23 | 33.020,89 | 8.530,00 | 8.530,00 |
| TOMAZONI NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA | 10.584.055/0001-40 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - ME | 22.862.531/0001-26 | 3.487,00 | 2.379,50 | 0,00 |
| TRANS MAESTRI LTDA | 09.367.994/0001-53 | 235.813,00 | 86.781,30 | 86.781,30 |
| TRANSPORTES COLETIVOS ARCO IRIS LTDA | 87.674.388/0001-94 | 319.395,66 | 83.471,97 | 68.086,05 |
| TREVISAN BALESTRIN CORRETORA DE IMOVEIS LTDA | 40.381.789/0001-92 | 950,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sub-total | 1.511.568,67 | 342.140,06 | 180.360,32 | |
| Primeiro < 14 15 16 17 18 19 > |