| Nome ou Razao Social do Credor | CPF/CNPJ | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| TS ESQUADRIAS LTDA | 09.196.138/0001-82 | 240,00 | 0,00 | 0,00 |
| UNCME UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO RS | 11.933.619/0001-75 | 826,50 | 826,50 | 826,50 |
| UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO UNDIME | 03.604.410/0001-30 | 918,00 | 918,00 | 918,00 |
| V & S ASSESSORIA E CONSULTORIA S C LTDA | 01.509.337/0001-91 | 35.500,00 | 14.200,00 | 14.200,00 |
| V M DISTRIBUIDORA DE COMPUTADORES LTDA | 49.457.481/0001-58 | 46.035,00 | 0,00 | 0,00 |
| VALCIR A DOS SANTOS RODRIGUES LTDA | 06.284.219/0001-46 | 240.782,40 | 38.888,40 | 10.046,40 |
| VALDIR BARIVIERA | 20.519.994/0001-64 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| VALERIA PINHEIRO | 11.875.776/0001-71 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| VANDERLEI MARANGON | 958.006.460-15 | 1.281,39 | 1.281,39 | 1.281,39 |
| VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 00.088.317/0001-21 | 29.101,80 | 10.920,00 | 10.920,00 |
| VILSON ROBERTO BUENO DA SILVA | 12.902.175/0001-73 | 16.925,20 | 2.718,00 | 2.718,00 |
| VINICOLA VINOVIR LTDA | 51.459.595/0001-89 | 4.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| VITOR DIOGO WENDLING | 23.588.621/0001-33 | 27.550,60 | 14.026,60 | 14.026,00 |
| VMB DISTR DE MEDIC E MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA | 41.414.934/0001-57 | 1.091,63 | 361,65 | 0,00 |
| YAN CASSIO DE BONE | 47.407.295/0001-89 | 4.952,00 | 4.952,00 | 4.952,00 |
| ZANON ARQUITETURA E DESIGN LTDA - ME | 21.223.054/0001-96 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ZERBIELLI INSTALAÇÕES LTDA | 22.459.764/0001-82 | 16.406,22 | 16.406,22 | 16.406,22 |
| Sub-total | 430.810,74 | 108.198,76 | 78.994,51 | |
| Total | 22.055.892,92 | 13.022.139,31 | 11.879.766,65 | |
| Primeiro < 15 16 17 18 19 |