| Nome ou Razao Social do Credor | CPF/CNPJ | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| RONALDO TOMAZONI | 27.465.578/0001-70 | 11.095,00 | 0,00 | 0,00 |
| RORATO & MOLERO LTDA | 20.214.712/0001-10 | 1.620,00 | 810,00 | 810,00 |
| ROTOPLAST INDÚSTRIA DE CLIMATIZADORES LTDA | 09.176.237/0001-00 | 10.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| ROZANE PAULA COSTA | 004.666.420-32 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| S.O.S GUINCHOS OLIVEIRA LTDA | 02.678.154/0001-62 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 |
| SABRINE MORO NODARI | 42.205.464/0001-84 | 750,00 | 0,00 | 0,00 |
| SANDRA C.BECK & CIA LTDA | 04.865.850/0001-03 | 120.245,20 | 41.946,00 | 41.946,00 |
| SANDRA DA SILVA | 667.539.450-91 | 55,00 | 55,00 | 55,00 |
| SANDRO FELIPPE | 14.365.604/0001-46 | 1.956,00 | 0,00 | 0,00 |
| SANTINI MEDICAMENTOS LTDA | 58.676.108/0001-89 | 984,00 | 0,00 | 0,00 |
| SÃO MIGUEL TERRAPLANAGENS E ESCAVAÇÕES LTDA | 60.718.660/0001-34 | 193.403,00 | 0,00 | 0,00 |
| SCAPIN AUTO PEÇAS LTDA | 11.709.551/0001-45 | 249,00 | 249,00 | 249,00 |
| SECRETARIA DA FAZENDA ESTADO RS SEFAZ | 87.958.674/0001-81 | 7.478,31 | 7.478,31 | 7.478,31 |
| SEDINEI PACIFICO DOS SANTOS | 11.500.851/0001-10 | 15.420,90 | 10.242,74 | 10.242,74 |
| SEGURANCA E VIGILANCIA ARVOREZINHA LTDA | 47.408.608/0001-13 | 101.648,88 | 29.799,35 | 29.799,35 |
| SERVPREF SERVICOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA | 13.210.928/0001-42 | 23.538,10 | 17.223,00 | 17.223,00 |
| SESC ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 03.575.238/0001-33 | 5.657,00 | 5.657,00 | 5.657,00 |
| SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA | 08.784.976/0002-95 | 20.876,65 | 14.396,65 | 11.085,32 |
| SIDNEI RODRIGUES DA SILVA | 954.581.900-68 | 2.562,78 | 2.562,78 | 2.135,65 |
| SILVIO C.MARTINS | 01.935.886/0001-28 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Sub-total | 527.069,82 | 139.049,83 | 135.311,37 | |
| Primeiro < 16 17 18 19 20 21 22 23 > |