| Nome ou Razao Social do Credor | CPF/CNPJ | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 35.959.514/0001-53 | 1.895,07 | 1.535,11 | 1.535,11 |
| TOMAZINI SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA | 26.060.472/0001-23 | 33.020,89 | 17.060,00 | 17.060,00 |
| TOMAZONI NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA | 10.584.055/0001-40 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - ME | 22.862.531/0001-26 | 3.880,75 | 3.487,00 | 2.379,50 |
| TRANS MAESTRI LTDA | 09.367.994/0001-53 | 235.813,00 | 111.711,30 | 111.711,30 |
| TRANSPORTES COLETIVOS ARCO IRIS LTDA | 87.674.388/0001-94 | 321.285,66 | 162.508,15 | 162.508,15 |
| TRANSPORTES VALE VENETO LTDA | 01.581.295/0001-08 | 57.611,55 | 0,00 | 0,00 |
| TREVISAN BALESTRIN CORRETORA DE IMOVEIS LTDA | 40.381.789/0001-92 | 950,00 | 0,00 | 0,00 |
| TS ESQUADRIAS LTDA | 09.196.138/0001-82 | 240,00 | 240,00 | 240,00 |
| TUBOS BONGIORNO LTDA | 59.475.413/0001-75 | 14.280,00 | 0,00 | 0,00 |
| UNCME UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO RS | 11.933.619/0001-75 | 826,50 | 826,50 | 826,50 |
| UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS | 05.387.322/0001-59 | 490,00 | 0,00 | 0,00 |
| UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO UNDIME | 03.604.410/0001-30 | 918,00 | 918,00 | 918,00 |
| V & S ASSESSORIA E CONSULTORIA S C LTDA | 01.509.337/0001-91 | 35.500,00 | 28.400,00 | 28.400,00 |
| V M DISTRIBUIDORA DE COMPUTADORES LTDA | 49.457.481/0001-58 | 46.035,00 | 0,00 | 0,00 |
| VALCIR A DOS SANTOS RODRIGUES LTDA | 06.284.219/0001-46 | 240.782,40 | 62.486,40 | 62.486,40 |
| VALDIR BARIVIERA | 20.519.994/0001-64 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| VALDOMIRO TOMAZONI-ME | 94.872.140/0001-01 | 39.843,03 | 0,00 | 0,00 |
| VALERIA PINHEIRO | 11.875.776/0001-71 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| VANDERLEI MARANGON | 958.006.460-15 | 2.562,78 | 2.562,78 | 2.562,78 |
| Sub-total | 1.039.234,63 | 395.035,24 | 393.927,74 | |
| Primeiro < 20 21 22 23 24 25 > |