Exercício: 2025 |
Nome do Credor: INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
Descrição: |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
1255 | 14/02/2025 | INSS - SERVIDORES | 1.421,20 | 1.421,20 | 1.421,20 |
1256 | 14/02/2025 | INSS - SERVIDORES | 344,57 | 344,57 | 344,57 |
1257 | 14/02/2025 | INSS - SERVIDORES | 10.226,60 | 10.226,60 | 10.226,60 |
1258 | 14/02/2025 | INSS - SERVIDORES | 1.335,38 | 1.335,38 | 1.335,38 |
1259 | 14/02/2025 | INSS - SERVIDORES | 383,99 | 383,99 | 383,99 |
1260 | 14/02/2025 | INSS - SERVIDORES | 497,63 | 497,63 | 497,63 |
1261 | 14/02/2025 | INSS - SERVIDORES | 340,90 | 340,90 | 340,90 |
1262 | 14/02/2025 | INSS - SERVIDORES | 759,84 | 759,84 | 759,84 |
1263 | 14/02/2025 | INSS - SERVIDORES | 4.660,85 | 4.660,85 | 4.660,85 |
1264 | 14/02/2025 | INSS - SERVIDORES | 924,83 | 924,83 | 924,83 |
1266 | 14/02/2025 | INSS - SERVIDORES | 337,29 | 337,29 | 337,29 |
1267 | 14/02/2025 | INSS - SERVIDORES | 4.027,78 | 4.027,78 | 4.027,78 |
1269 | 14/02/2025 | INSS - SERVIDORES | 112,94 | 112,94 | 112,94 |
1270 | 14/02/2025 | INSS - SERVIDORES | 530,69 | 530,69 | 530,69 |
1272 | 14/02/2025 | INSS - SERVIDORES | 449,72 | 449,72 | 449,72 |
1273 | 14/02/2025 | INSS - SERVIDORES | 1.783,06 | 1.783,06 | 1.783,06 |
1274 | 14/02/2025 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO | 79,73 | 79,73 | 79,73 |
1276 | 14/02/2025 | INSS - SERVIDORES | 56,47 | 56,47 | 56,47 |
1277 | 14/02/2025 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO | 163,20 | 163,20 | 163,20 |
1278 | 14/02/2025 | INSS - SERVIDORES | 1.616,93 | 1.616,93 | 1.616,93 |
Sub-total | 30.053,60 | 30.053,60 | 30.053,60 |
Primeiro < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > Último |