| Exercício: 2025 | 
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|---|
| 6499 | 16/09/2025 | DAS COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA | 1.551,56 | 1.551,56 | 1.551,56 | 
| 6502 | 16/09/2025 | M.P VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA | 950,00 | 950,00 | 950,00 | 
| 7006 | 06/10/2025 | FABIANO NOVELLO - ME | 282,00 | 282,00 | 282,00 | 
| 7181 | 13/10/2025 | MECÂNICA RODEIO LTDA | 3.941,19 | 0,00 | 0,00 | 
| 7378 | 21/10/2025 | JOLAR PONCIO EIRELI | 590,00 | 0,00 | 0,00 | 
| 7696 | 30/10/2025 | GRAFICA RODAN LTDA - ME | 246,50 | 0,00 | 0,00 | 
| Sub-total | 7.561,25 | 2.783,56 | 2.783,56 | ||
| Total | 351.379,50 | 277.695,37 | 277.695,37 | ||
| < 1 2 3 4 |