| Exercício: 2025 | 
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|---|
| 4859 | 11/07/2025 | SANDRO FELIPPE | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 
| 4860 | 11/07/2025 | SANDRO FELIPPE | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 
| 4866 | 14/07/2025 | OXIFRED TRANSPORTES E DISTRIBUICAO DE GASES LTDA | 490,00 | 490,00 | 490,00 | 
| 4910 | 15/07/2025 | FABIANO NOVELLO - ME | 79,67 | 79,67 | 79,67 | 
| 4943 | 18/07/2025 | IRUAN DOS SANTOS ZERBIELLI | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 
| 4981 | 22/07/2025 | FABIANO NOVELLO - ME | 159,34 | 159,34 | 159,34 | 
| 5306 | 29/07/2025 | EDSON LUIS TASCHETTO | 1.606,98 | 1.606,98 | 1.606,98 | 
| 5368 | 31/07/2025 | KURY LABORATÓRIO LTDA | 1.561,19 | 1.561,19 | 1.561,19 | 
| 5393 | 01/08/2025 | ARI PAULO PASQUETTI | 93,00 | 93,00 | 93,00 | 
| 5395 | 01/08/2025 | ARI PAULO PASQUETTI | 93,00 | 93,00 | 93,00 | 
| 5401 | 01/08/2025 | ARI PAULO PASQUETTI | 93,00 | 93,00 | 93,00 | 
| 5405 | 01/08/2025 | SEDINEI PACIFICO DOS SANTOS | 758,36 | 758,36 | 758,36 | 
| 5494 | 06/08/2025 | MARCIO AURELIO ALLEBRAND MEI | 2.680,00 | 2.680,00 | 2.680,00 | 
| 5496 | 06/08/2025 | CRISTIANO MIGNONI | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 
| 5510 | 07/08/2025 | M.P VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 
| 5555 | 08/08/2025 | ARI PAULO PASQUETTI | 93,00 | 93,00 | 93,00 | 
| 5594 | 11/08/2025 | ERICK EDUARDO RAMOS DA SILVA | 570,00 | 570,00 | 570,00 | 
| 5596 | 11/08/2025 | IRUAN DOS SANTOS ZERBIELLI | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 
| 5712 | 18/08/2025 | ARI PAULO PASQUETTI | 93,00 | 93,00 | 93,00 | 
| 6080 | 26/08/2025 | IVANIR BERTOLETTI | 209,30 | 209,30 | 209,30 | 
| Sub-total | 9.429,84 | 9.429,84 | 9.429,84 | ||
| 1 2 > |