| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: NEUSA FATIMA LAVARDA - DEMAIS |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 11354 | 15/10/2025 | GENEROS DE ALIMENTACAO | 265,54 | 0,00 | 0,00 |
| 11355 | 15/10/2025 | GENEROS DE ALIMENTACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11356 | 15/10/2025 | GENEROS DE ALIMENTACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11358 | 15/10/2025 | GENEROS DE ALIMENTACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11359 | 15/10/2025 | GENEROS DE ALIMENTACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11421 | 20/10/2025 | GENEROS DE ALIMENTACAO | 295,92 | 295,92 | 0,00 |
| 11450 | 20/10/2025 | GENEROS DE ALIMENTACAO | 1.898,32 | 1.898,32 | 0,00 |
| 11452 | 20/10/2025 | GENEROS DE ALIMENTACAO | 1.098,31 | 1.098,31 | 0,00 |
| 11462 | 22/10/2025 | GENEROS DE ALIMENTACAO | 314,65 | 314,65 | 0,00 |
| 11494 | 27/10/2025 | GENEROS DE ALIMENTACAO | 753,52 | 753,52 | 0,00 |
| 11508 | 28/10/2025 | GENEROS DE ALIMENTACAO | 1.094,60 | 1.094,60 | 0,00 |
| 11517 | 28/10/2025 | GENEROS DE ALIMENTACAO | 1.517,47 | 1.517,47 | 0,00 |
| 11521 | 28/10/2025 | GENEROS DE ALIMENTACAO | 693,20 | 693,20 | 0,00 |
| 11536 | 28/10/2025 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMEN | 79,26 | 79,26 | 0,00 |
| 11538 | 28/10/2025 | GENEROS DE ALIMENTACAO | 42,50 | 42,50 | 0,00 |
| 11547 | 28/10/2025 | GENEROS DE ALIMENTACAO | 333,35 | 333,35 | 0,00 |
| 11551 | 28/10/2025 | GENEROS DE ALIMENTACAO | 333,35 | 333,35 | 0,00 |
| 11564 | 28/10/2025 | GENEROS DE ALIMENTACAO | 438,95 | 438,95 | 0,00 |
| 11577 | 28/10/2025 | GENEROS DE ALIMENTACAO | 7,98 | 7,98 | 0,00 |
| 11592 | 29/10/2025 | GENEROS DE ALIMENTACAO | 1.117,83 | 1.117,83 | 1.117,83 |
| Sub-total | 10.284,75 | 10.019,21 | 1.117,83 | ||
| Primeiro < 15 16 17 18 19 20 21 22 23 > |