| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: NEUSA FATIMA LAVARDA - DEMAIS |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 12126 | 31/10/2025 | GENEROS DE ALIMENTACAO | 3.030,14 | 3.030,14 | 3.030,14 |
| 12127 | 31/10/2025 | GENEROS DE ALIMENTACAO | 1.916,44 | 1.916,44 | 1.916,44 |
| 12128 | 31/10/2025 | GENEROS DE ALIMENTACAO | 959,78 | 959,78 | 959,78 |
| 12130 | 31/10/2025 | GENEROS DE ALIMENTACAO | 1.235,05 | 1.235,05 | 1.235,05 |
| 12142 | 31/10/2025 | GENEROS DE ALIMENTACAO | 190,05 | 190,05 | 0,00 |
| 12185 | 31/10/2025 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMEN | 47,20 | 47,20 | 0,00 |
| 12227 | 05/11/2025 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMEN | 180,29 | 180,29 | 0,00 |
| 12275 | 11/11/2025 | GENEROS DE ALIMENTACAO | 711,11 | 711,11 | 0,00 |
| 12276 | 11/11/2025 | GENEROS DE ALIMENTACAO | 516,00 | 516,00 | 0,00 |
| 12278 | 11/11/2025 | GENEROS DE ALIMENTACAO | 1.128,23 | 1.128,23 | 0,00 |
| 12281 | 11/11/2025 | GENEROS DE ALIMENTACAO | 882,57 | 882,57 | 0,00 |
| 12303 | 12/11/2025 | GENEROS DE ALIMENTACAO | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
| 12311 | 12/11/2025 | GENEROS DE ALIMENTACAO | 74,76 | 74,76 | 0,00 |
| 12445 | 18/11/2025 | GENEROS DE ALIMENTACAO | 59,44 | 59,44 | 0,00 |
| 12456 | 19/11/2025 | GENEROS DE ALIMENTACAO | 928,93 | 928,93 | 0,00 |
| 12457 | 19/11/2025 | GENEROS DE ALIMENTACAO | 918,05 | 918,05 | 0,00 |
| 12458 | 19/11/2025 | GENEROS DE ALIMENTACAO | 946,45 | 946,45 | 0,00 |
| 12460 | 19/11/2025 | GENEROS DE ALIMENTACAO | 2.110,86 | 2.110,86 | 0,00 |
| 12472 | 19/11/2025 | GENEROS DE ALIMENTACAO | 170,05 | 170,05 | 0,00 |
| 12475 | 19/11/2025 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | 39,96 | 39,96 | 39,96 |
| Sub-total | 16.195,36 | 16.195,36 | 7.181,37 | ||
| Primeiro < 17 18 19 20 21 22 23 > |