| Exercício: 2026 |
| Nome do Credor: INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 3772 | 09/04/2026 | INSS - SERVIDORES | 329,21 | 329,21 | 0,00 |
| 3963 | 17/04/2026 | FGTS - SERVIDORES | 636,30 | 636,30 | 0,00 |
| 3983 | 22/04/2026 | INSS - SERVIDORES | 512,73 | 512,73 | 0,00 |
| 4022 | 22/04/2026 | FGTS - SERVIDORES | 556,76 | 556,76 | 0,00 |
| 4130 | 27/04/2026 | INSS - AGENTES POLITICOS | 1.282,82 | 1.282,82 | 0,00 |
| 4178 | 28/04/2026 | INSS - SERVIDORES | 850,72 | 850,72 | 0,00 |
| 4182 | 28/04/2026 | INSS - SERVIDORES | 249,06 | 249,06 | 0,00 |
| 4232 | 29/04/2026 | INSS - AGENTES POLITICOS | 1.683,95 | 1.683,95 | 0,00 |
| 4234 | 29/04/2026 | INSS - SERVIDORES | 1.166,22 | 1.166,22 | 0,00 |
| 4240 | 29/04/2026 | INSS - SERVIDORES | 3.417,93 | 3.417,93 | 0,00 |
| 4261 | 29/04/2026 | INSS - SERVIDORES | 5.769,30 | 5.769,30 | 0,00 |
| 4275 | 29/04/2026 | INSS - SERVIDORES | 3.432,20 | 3.432,20 | 0,00 |
| 4290 | 29/04/2026 | INSS - SERVIDORES | 791,71 | 791,71 | 0,00 |
| 4301 | 29/04/2026 | INSS - SERVIDORES | 8.689,76 | 8.689,76 | 0,00 |
| 4309 | 29/04/2026 | INSS - SERVIDORES | 4.727,53 | 4.727,53 | 67,54 |
| 4313 | 29/04/2026 | INSS - SERVIDORES | 513,53 | 513,53 | 0,00 |
| 4317 | 29/04/2026 | INSS - SERVIDORES | 971,87 | 971,87 | 0,00 |
| 4328 | 29/04/2026 | INSS - SERVIDORES | 13.091,37 | 13.091,37 | 1.156,57 |
| 4365 | 29/04/2026 | FGTS - SERVIDORES | 4.309,00 | 4.309,00 | 0,00 |
| 4370 | 29/04/2026 | INSS - SERVIDORES | 3.155,87 | 3.155,87 | 0,00 |
| Sub-total | 56.137,84 | 56.137,84 | 1.224,11 | ||
| < 1 2 3 4 5 6 > |