Exercício: 2018 |
Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
1675 | 30/04/2018 | ODACIR PAULO DE SOUZA 01065752016 | 640,00 | 640,00 | 640,00 |
1678 | 30/04/2018 | GELCIMAR DE LOURDES SOARES DE MOURA | 796,00 | 796,00 | 796,00 |
1679 | 30/04/2018 | GELCIMAR DE LOURDES SOARES DE MOURA | 1.075,00 | 1.075,00 | 1.075,00 |
1682 | 30/04/2018 | MAICON ANTONIO STEFFENS | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
1689 | 02/05/2018 | TABELIONATO NASSIF - ELIANE T. M. NASSIF | 116,60 | 116,60 | 116,60 |
1693 | 02/05/2018 | J V S PIETROBELLI | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
1698 | 03/05/2018 | MATEUS MANTELLI ME | 145,00 | 145,00 | 145,00 |
1699 | 03/05/2018 | FORMATTO-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | 745,95 | 745,95 | 745,95 |
1700 | 03/05/2018 | MANO A MANO EMBALAGENS LTDA | 42,00 | 42,00 | 42,00 |
1703 | 03/05/2018 | NUBIA MAICA | 52,00 | 52,00 | 52,00 |
1704 | 03/05/2018 | FABIO NOVELLO ME | 1.290,00 | 1.290,00 | 1.290,00 |
1709 | 03/05/2018 | MATEUS MANTELLI ME | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
1711 | 03/05/2018 | DPM EDUCACAO | 2.512,24 | 2.512,24 | 2.512,24 |
1714 | 03/05/2018 | SELSO SARTORI | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
1720 | 04/05/2018 | SELSO SARTORI | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
1725 | 04/05/2018 | BANCO DO ESTADO DO R.G.SUL | 45,55 | 45,55 | 45,55 |
1726 | 04/05/2018 | BANCO DO ESTADO DO R.G.SUL | 47,48 | 47,48 | 47,48 |
1732 | 07/05/2018 | ANA PAULA GARAFINI ME | 419,93 | 419,93 | 419,93 |
1735 | 07/05/2018 | ANA PAULA GARAFINI ME | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
1736 | 07/05/2018 | OAB SUBSEÇAO PALMEIRA DAS MISSOES | 231,50 | 231,50 | 231,50 |
Sub-total | 12.619,25 | 12.619,25 | 12.619,25 |
Primeiro < 18 19 20 21 22 23 24 25 26 > Último |