Exercício: 2024 |
Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
7771 | 30/09/2024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 444,80 | 444,80 | 444,80 |
7886 | 04/10/2024 | DIVERSOS SERVIDORES | 56,35 | 56,35 | 56,35 |
7887 | 04/10/2024 | DIVERSOS SERVIDORES | 518,51 | 518,51 | 518,51 |
7888 | 04/10/2024 | DIVERSOS SERVIDORES | 71,39 | 71,39 | 71,39 |
7889 | 04/10/2024 | DIVERSOS SERVIDORES | 1.427,80 | 1.427,80 | 1.427,80 |
8393 | 29/10/2024 | DIVERSOS SERVIDORES | 6.778,42 | 6.778,42 | 6.778,42 |
8394 | 29/10/2024 | DIVERSOS SERVIDORES | 450,83 | 450,83 | 450,83 |
8404 | 29/10/2024 | DIVERSOS SERVIDORES | 12.198,07 | 12.198,07 | 12.198,07 |
8416 | 29/10/2024 | DIVERSOS SERVIDORES | 13.136,21 | 13.136,21 | 13.136,21 |
8607 | 31/10/2024 | MATHEUS CHEROBINI EIRELLI | 2.280,00 | 2.280,00 | 2.280,00 |
8651 | 31/10/2024 | REDE DE POSTOS PARATI LTDA | 984,06 | 984,06 | 984,06 |
8857 | 19/11/2024 | ISAIAS ARAUJO FRANCO | 1.654,12 | 1.654,12 | 1.654,12 |
9185 | 27/11/2024 | DIVERSOS SERVIDORES | 8.206,29 | 8.206,29 | 8.206,29 |
9186 | 27/11/2024 | DIVERSOS SERVIDORES | 507,18 | 507,18 | 507,18 |
9196 | 27/11/2024 | DIVERSOS SERVIDORES | 12.198,07 | 12.198,07 | 12.198,07 |
9208 | 27/11/2024 | DIVERSOS SERVIDORES | 13.136,21 | 13.136,21 | 13.136,21 |
9626 | 10/12/2024 | DIVERSOS SERVIDORES | 4.929,05 | 4.929,05 | 4.929,05 |
9629 | 10/12/2024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 2.361,43 | 2.361,43 | 2.361,43 |
9630 | 10/12/2024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 1.799,03 | 1.799,03 | 1.799,03 |
9631 | 10/12/2024 | DIVERSOS SERVIDORES | 10.585,69 | 10.585,69 | 10.585,69 |
Sub-total | 93.723,51 | 93.723,51 | 93.723,51 |
Primeiro < 9 10 11 12 13 14 15 16 > |