Exercício: 2024 |
Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
9856 | 17/12/2024 | NATIELI SILVA MEI | 35,00 | 0,00 | 0,00 |
10074 | 18/12/2024 | DIVERSOS SERVIDORES | 8.206,29 | 8.206,29 | 8.206,29 |
10075 | 18/12/2024 | DIVERSOS SERVIDORES | 507,18 | 507,18 | 507,18 |
10085 | 18/12/2024 | DIVERSOS SERVIDORES | 12.198,07 | 12.198,07 | 12.198,07 |
10097 | 18/12/2024 | DIVERSOS SERVIDORES | 13.136,21 | 13.136,21 | 13.136,21 |
10192 | 18/12/2024 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA | 297,20 | 297,20 | 0,00 |
10262 | 20/12/2024 | ISAIAS ARAUJO FRANCO | 1.654,12 | 1.654,12 | 0,00 |
10264 | 20/12/2024 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA | 2.487,58 | 2.487,58 | 0,00 |
67 | 02/01/2024 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA | 4.881,23 | 4.881,23 | 4.881,23 |
196 | 09/01/2024 | SAT MEDICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES L | 967,50 | 967,50 | 967,50 |
927 | 31/01/2024 | NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS | 232,00 | 232,00 | 232,00 |
1187 | 16/02/2024 | GRAFICA E EDITORA MINUANO LTDA ME | 2.995,00 | 2.995,00 | 2.995,00 |
1188 | 16/02/2024 | GRAFICA E EDITORA MINUANO LTDA ME | 1.595,00 | 1.595,00 | 1.595,00 |
1276 | 22/02/2024 | SIRIEMA COMERCIO DE BANDEIRAS EMBALAGENS E SERIGRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1697 | 29/02/2024 | NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS | 575,00 | 575,00 | 575,00 |
2849 | 17/04/2024 | VANDECIR VALIATI | 930,00 | 930,00 | 930,00 |
2852 | 17/04/2024 | VANDECIR VALIATI | 205,20 | 205,20 | 205,20 |
3590 | 13/05/2024 | CARAZINHO VEICULOS LTDA | 360,00 | 360,00 | 360,00 |
3591 | 13/05/2024 | CARAZINHO VEICULOS LTDA | 1.601,38 | 1.601,38 | 1.601,38 |
5053 | 27/06/2024 | CASAROTTO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
Sub-total | 53.613,96 | 53.578,96 | 49.140,06 |
Primeiro < 10 11 12 13 14 15 16 > |