Exercício: 2025 |
Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
6970 | 28/07/2025 | DIVERSOS SERVIDORES | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
6971 | 28/07/2025 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 423,89 | 423,89 | 0,00 |
6972 | 28/07/2025 | DIVERSOS SERVIDORES | 3.260,68 | 3.260,68 | 3.260,68 |
6973 | 28/07/2025 | DIVERSOS SERVIDORES | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
6974 | 28/07/2025 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA D | 2.667,54 | 2.667,54 | 0,00 |
6975 | 28/07/2025 | DIVERSOS SERVIDORES | 8.968,61 | 8.968,61 | 8.968,61 |
6976 | 28/07/2025 | DIVERSOS SERVIDORES | 443,78 | 443,78 | 443,78 |
6977 | 28/07/2025 | DIVERSOS SERVIDORES | 1.141,54 | 1.141,54 | 1.141,54 |
6978 | 28/07/2025 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 442,30 | 442,30 | 0,00 |
6979 | 28/07/2025 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA D | 1.144,26 | 1.144,26 | 0,00 |
6980 | 28/07/2025 | DIVERSOS SERVIDORES | 88,76 | 88,76 | 88,76 |
6981 | 28/07/2025 | DIVERSOS SERVIDORES | 2.746,67 | 2.746,67 | 2.746,67 |
6982 | 28/07/2025 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA D | 3.762,90 | 3.762,90 | 0,00 |
6983 | 28/07/2025 | DIVERSOS SERVIDORES | 11.932,52 | 11.932,52 | 11.932,52 |
6984 | 28/07/2025 | DIVERSOS SERVIDORES | 218,42 | 218,42 | 218,42 |
6985 | 28/07/2025 | DIVERSOS SERVIDORES | 887,56 | 887,56 | 887,56 |
6986 | 28/07/2025 | DIVERSOS SERVIDORES | 1.302,62 | 1.302,62 | 1.302,62 |
6987 | 28/07/2025 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 552,88 | 552,88 | 0,00 |
6988 | 28/07/2025 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA D | 1.614,11 | 1.614,11 | 0,00 |
6989 | 28/07/2025 | DIVERSOS SERVIDORES | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
Sub-total | 50.399,04 | 50.399,04 | 39.791,16 |
Primeiro < 269 270 271 272 273 274 275 276 277 > Último |