| Exercício: 2025 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 10200 | 07/11/2025 | CARLA SIMONE WEIDLE EPP | 144,60 | 0,00 | 0,00 |
| 10201 | 07/11/2025 | CARLA SIMONE WEIDLE EPP | 1.720,52 | 1.720,52 | 1.720,52 |
| 10203 | 07/11/2025 | SUCOS MONEGAT LTDA | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 10206 | 07/11/2025 | SUCOS MONEGAT LTDA | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| 10219 | 10/11/2025 | DIVERSOS SERVIDORES | 213,33 | 213,33 | 213,33 |
| 10223 | 10/11/2025 | DIVERSOS SERVIDORES | 10,90 | 10,90 | 10,90 |
| 10224 | 10/11/2025 | DIVERSOS SERVIDORES | 189,75 | 189,75 | 189,75 |
| 10225 | 10/11/2025 | DIVERSOS SERVIDORES | 22,62 | 22,62 | 22,62 |
| 10226 | 10/11/2025 | DIVERSOS SERVIDORES | 227,70 | 227,70 | 227,70 |
| 10227 | 10/11/2025 | DIVERSOS SERVIDORES | 392,15 | 392,15 | 392,15 |
| 10228 | 10/11/2025 | DIVERSOS SERVIDORES | 759,00 | 759,00 | 759,00 |
| 10229 | 10/11/2025 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA D | 853,93 | 853,93 | 0,00 |
| 10230 | 10/11/2025 | DIVERSOS SERVIDORES | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 10231 | 10/11/2025 | DIVERSOS SERVIDORES | 2.697,48 | 2.697,48 | 2.697,48 |
| 10232 | 10/11/2025 | DIVERSOS SERVIDORES | 266,27 | 266,27 | 266,27 |
| 10233 | 10/11/2025 | DIVERSOS SERVIDORES | 823,81 | 823,81 | 823,81 |
| 10234 | 10/11/2025 | DIVERSOS SERVIDORES | 2.883,32 | 2.883,32 | 2.883,32 |
| 10235 | 10/11/2025 | DIVERSOS SERVIDORES | 4.119,03 | 4.119,03 | 4.119,03 |
| 10236 | 10/11/2025 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA D | 3.549,27 | 3.549,27 | 0,00 |
| 10237 | 10/11/2025 | DIVERSOS SERVIDORES | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| Sub-total | 21.773,68 | 21.629,08 | 17.225,88 | ||
| Primeiro < 387 388 389 390 391 392 393 394 395 > Último |