| Exercício: 2014 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 1350 | 21/02/2014 | DIVERSOS SERVIDORES | 3.971,83 | 3.971,83 | 3.971,83 |
| 1351 | 21/02/2014 | DIVERSOS SERVIDORES | 207,17 | 207,17 | 207,17 |
| 1352 | 21/02/2014 | DIVERSOS SERVIDORES | 495,83 | 495,83 | 495,83 |
| 1353 | 21/02/2014 | DIVERSOS SERVIDORES | 934,43 | 934,43 | 934,43 |
| 1354 | 21/02/2014 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA D | 897,48 | 897,48 | 897,48 |
| 1376 | 21/02/2014 | ANTONIO FERREIRA | 212,50 | 212,50 | 212,50 |
| 1489 | 21/02/2014 | DIVERSOS SERVIDORES | 252,96 | 252,96 | 252,96 |
| 1490 | 21/02/2014 | DIVERSOS SERVIDORES | 115,56 | 115,56 | 115,56 |
| 1491 | 21/02/2014 | DIVERSOS SERVIDORES | 219,37 | 219,37 | 219,37 |
| 1492 | 21/02/2014 | DIVERSOS SERVIDORES | 239,05 | 239,05 | 239,05 |
| 1493 | 21/02/2014 | DIVERSOS SERVIDORES | 1.445,20 | 1.445,20 | 1.445,20 |
| 1494 | 21/02/2014 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA D | 441,86 | 441,86 | 441,86 |
| 1525 | 25/02/2014 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 160,00 | 160,00 | 160,00 |
| 1539 | 25/02/2014 | MERCADO DE PAULA E KOCHEMBORGER LTDA | 59,37 | 59,37 | 59,37 |
| 1540 | 25/02/2014 | LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 153,72 | 153,72 | 153,72 |
| 1550 | 25/02/2014 | ALTAIDES DA SILVA E CIA LTDA EPP | 120,36 | 120,36 | 120,36 |
| 1609 | 27/02/2014 | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S A | 181,70 | 181,70 | 181,70 |
| 1627 | 28/02/2014 | LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 60,55 | 60,55 | 60,55 |
| 1689 | 05/03/2014 | DIVERSOS SERVIDORES | 2.060,10 | 2.060,10 | 2.060,10 |
| 1726 | 06/03/2014 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 229,62 | 229,62 | 229,62 |
| Sub-total | 12.458,66 | 12.458,66 | 12.458,66 | ||
| < 1 2 3 4 5 6 7 > Último |