| Exercício: 2014 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 4924 | 06/06/2014 | COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL | 157,73 | 157,73 | 157,73 |
| 4929 | 06/06/2014 | VANDECIR VALIATI | 578,00 | 578,00 | 578,00 |
| 4930 | 06/06/2014 | VANDECIR VALIATI | 581,00 | 581,00 | 581,00 |
| 4931 | 06/06/2014 | VANDECIR VALIATI | 593,05 | 593,05 | 593,05 |
| 4932 | 06/06/2014 | VANDECIR VALIATI | 604,00 | 604,00 | 604,00 |
| 4933 | 06/06/2014 | VANDECIR VALIATI | 1.126,40 | 1.126,40 | 1.126,40 |
| 4941 | 06/06/2014 | VANDECIR VALIATI | 95,00 | 95,00 | 95,00 |
| 4942 | 06/06/2014 | VANDECIR VALIATI | 320,00 | 320,00 | 320,00 |
| 4943 | 06/06/2014 | VANDECIR VALIATI | 95,00 | 95,00 | 95,00 |
| 4944 | 06/06/2014 | VANDECIR VALIATI | 85,00 | 85,00 | 85,00 |
| 5026 | 10/06/2014 | RENAN AROLDI & CIA LTDA- ME | 89,39 | 89,39 | 89,39 |
| 5090 | 12/06/2014 | LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 626,01 | 626,01 | 626,01 |
| 5091 | 12/06/2014 | LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 214,09 | 214,09 | 214,09 |
| 5092 | 13/06/2014 | LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 469,61 | 469,61 | 469,61 |
| 5118 | 16/06/2014 | ADROALDO ROHDE | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 5430 | 18/06/2014 | LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 143,67 | 143,67 | 143,67 |
| 5431 | 18/06/2014 | LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 153,45 | 153,45 | 153,45 |
| 5432 | 18/06/2014 | LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 420,80 | 420,80 | 420,80 |
| 5433 | 18/06/2014 | FLORENCIO FERNANDES ANTUNES DE PAULA | 205,62 | 205,62 | 205,62 |
| 5434 | 18/06/2014 | ERONI CASTRO DA SILVA SOARES DA SILVA | 101,45 | 101,45 | 101,45 |
| Sub-total | 6.759,27 | 6.759,27 | 6.759,27 | ||
| Primeiro < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > Último |