Exercício: 2021 |
Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
6913 | 24/09/2021 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA | 606,00 | 606,00 | 606,00 |
6920 | 24/09/2021 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA | 79,90 | 79,90 | 79,90 |
6928 | 24/09/2021 | COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL | 35,70 | 35,70 | 35,70 |
6935 | 24/09/2021 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA | 2.982,05 | 2.982,05 | 2.982,05 |
7057 | 24/09/2021 | DIVERSOS SERVIDORES | 16.497,03 | 16.497,03 | 16.497,03 |
7058 | 24/09/2021 | DIVERSOS SERVIDORES | 1.490,56 | 1.490,56 | 1.490,56 |
7059 | 24/09/2021 | DIVERSOS SERVIDORES | 2.595,69 | 2.595,69 | 2.595,69 |
7060 | 24/09/2021 | DIVERSOS SERVIDORES | 3.471,08 | 3.471,08 | 3.471,08 |
7061 | 24/09/2021 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA D | 3.445,97 | 3.445,97 | 3.445,97 |
7246 | 28/09/2021 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA | 19,90 | 19,90 | 19,90 |
7247 | 28/09/2021 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA | 36,90 | 36,90 | 36,90 |
7303 | 29/09/2021 | ALISSON DA SILVA SANTOS | 2.996,40 | 2.996,40 | 2.996,40 |
7343 | 30/09/2021 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA | 3.229,37 | 3.229,37 | 3.229,37 |
7365 | 01/10/2021 | REDE DE POSTOS PARATI LTDA | 15.581,19 | 15.581,19 | 15.581,19 |
7440 | 07/10/2021 | DIVERSOS SERVIDORES | 143,22 | 143,22 | 143,22 |
7441 | 07/10/2021 | DIVERSOS SERVIDORES | 196,99 | 196,99 | 196,99 |
7442 | 07/10/2021 | DIVERSOS SERVIDORES | 496,33 | 496,33 | 496,33 |
7443 | 07/10/2021 | DIVERSOS SERVIDORES | 598,76 | 598,76 | 598,76 |
7444 | 07/10/2021 | DIVERSOS SERVIDORES | 2.169,15 | 2.169,15 | 2.169,15 |
7445 | 07/10/2021 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA D | 406,12 | 406,12 | 406,12 |
Sub-total | 57.078,31 | 57.078,31 | 57.078,31 |
Primeiro < 10 11 12 13 14 15 16 17 18 > Último |