Exercício: 2013 |
Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
6889 | 30/12/2013 | ROBERTO CEZAR DALLANORA | 87,00 | 87,00 | 87,00 |
6890 | 30/12/2013 | LUIZ CARLOS DIAS CAMARGO | 101,50 | 101,50 | 101,50 |
6891 | 30/12/2013 | FRANCISCO LANDVOIGT E SILVA | 14,50 | 14,50 | 14,50 |
6892 | 30/12/2013 | RODINEI FRANCISCO TRAUTMANN | 101,50 | 101,50 | 101,50 |
6901 | 30/12/2013 | PASEP | 1.994,55 | 1.994,55 | 1.994,55 |
6902 | 30/12/2013 | BANRISUL-BANCO DO ESTADO DO R.G.SUL S.A. | 84,00 | 84,00 | 84,00 |
6903 | 30/12/2013 | PASEP | 53,57 | 53,57 | 53,57 |
6904 | 30/12/2013 | EMBRATEL-EMPR.BRASIL.DE TELECOMUNICACOES | 23,53 | 23,53 | 23,53 |
6906 | 30/12/2013 | BANRISUL-BANCO DO ESTADO DO R.G.SUL S.A. | 21,00 | 21,00 | 21,00 |
6913 | 31/12/2013 | INSS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6914 | 31/12/2013 | INSS | 444,22 | 444,22 | 444,22 |
6917 | 31/12/2013 | FPSM-FUNDO DE PREVID.SOCIAL DO MUNICIPIO | 826,01 | 826,01 | 826,01 |
6925 | 31/12/2013 | TRIBONET - COM.DE EQUIP. E SUPR.DE INFORM.LTDA-ME | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
6927 | 31/12/2013 | TRIBONET - COM.DE EQUIP. E SUPR.DE INFORM.LTDA-ME | 55,00 | 55,00 | 55,00 |
6935 | 31/12/2013 | MAURICIO CARDOSO CORREA - ME | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
Sub-total | 4.216,38 | 4.216,38 | 4.216,38 | ||
Total | 4.577.982,09 | 4.577.982,09 | 4.577.982,09 |
Primeiro < 88 89 90 91 92 |