| Exercício: 2026 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 717 | 06/02/2026 | BANCO DO BRASIL SA | 76,63 | 76,63 | 76,63 |
| 718 | 06/02/2026 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA | 30,60 | 30,60 | 30,60 |
| 719 | 06/02/2026 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 72,12 | 72,12 | 72,12 |
| 756 | 10/02/2026 | DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | 10/02/2026 | DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 800 | 13/02/2026 | BANCO DO BRASIL SA | 73,98 | 73,98 | 73,98 |
| 801 | 13/02/2026 | BANCO DO BRASIL SA | 26,16 | 26,16 | 26,16 |
| 802 | 13/02/2026 | BANCO DO BRASIL SA | 39,24 | 39,24 | 39,24 |
| 803 | 13/02/2026 | BANCO DO BRASIL SA | 26,16 | 26,16 | 26,16 |
| 804 | 13/02/2026 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA | 42,09 | 42,09 | 42,09 |
| 805 | 13/02/2026 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 159,39 | 159,39 | 159,39 |
| 806 | 13/02/2026 | COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO DE | 75,70 | 75,70 | 75,70 |
| 807 | 13/02/2026 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA | 11,05 | 11,05 | 11,05 |
| 888 | 23/02/2026 | BANCO DO BRASIL SA | 91,56 | 91,56 | 91,56 |
| 889 | 23/02/2026 | BANCO DO BRASIL SA | 287,76 | 287,76 | 287,76 |
| 890 | 23/02/2026 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA | 5,86 | 5,86 | 5,86 |
| 891 | 23/02/2026 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA | 19,17 | 19,17 | 19,17 |
| 892 | 23/02/2026 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 40,11 | 40,11 | 40,11 |
| 893 | 23/02/2026 | COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO DE | 21,00 | 21,00 | 21,00 |
| 894 | 23/02/2026 | BANCO DO BRASIL SA | 37,06 | 37,06 | 37,06 |
| Sub-total | 7.935,64 | 4.735,64 | 4.735,64 | ||
| < 1 2 3 > |