Exercício: 2017 |
Nome do Credor: INSS |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
5839 | 30/10/2017 | INSS - AGENTES POLÍTICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5841 | 30/10/2017 | INSS - SERVIDORES | 1.490,68 | 1.490,68 | 1.490,68 |
5845 | 30/10/2017 | INSS - SERVIDORES | 31,07 | 31,07 | 31,07 |
5847 | 30/10/2017 | INSS - SERVIDORES | 197,33 | 197,33 | 197,33 |
5851 | 30/10/2017 | INSS - SERVIDORES | 508,75 | 508,75 | 508,75 |
5859 | 30/10/2017 | INSS - SERVIDORES | 13.724,55 | 13.724,55 | 13.724,55 |
5862 | 30/10/2017 | INSS - SERVIDORES | 683,54 | 683,54 | 683,54 |
5864 | 30/10/2017 | INSS - SERVIDORES | 31,07 | 31,07 | 31,07 |
5867 | 30/10/2017 | INSS - SERVIDORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5870 | 30/10/2017 | INSS - SERVIDORES | 3.073,60 | 3.073,60 | 3.073,60 |
5873 | 30/10/2017 | INSS - AGENTES POLÍTICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5875 | 30/10/2017 | INSS - SERVIDORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5877 | 30/10/2017 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 842,40 | 842,40 | 842,40 |
5879 | 30/10/2017 | INSS - AGENTES POLÍTICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5881 | 30/10/2017 | INSS - SERVIDORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5886 | 30/10/2017 | INSS - SERVIDORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5888 | 30/10/2017 | INSS - AGENTES POLÍTICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5957 | 30/10/2017 | INSS - SERVIDORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5996 | 30/10/2017 | INSS - SERVIDORES | 270,15 | 270,15 | 270,15 |
5998 | 30/10/2017 | INSS - SERVIDORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Sub-total | 20.853,14 | 20.853,14 | 20.853,14 |
Primeiro < 9 10 11 12 13 14 15 16 17 > Último |