| Nome ou Razao Social do Credor | CPF/CNPJ | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| IVES LUIZ ZANDONÁ | 274.965.540-49 | 850,00 | 850,00 | 850,00 |
| Ivete Vezaro Alves | 947.604.890-53 | 260,00 | 260,00 | 260,00 |
| IVONE ANTUNES DE LIMA DE OLIVEIRA | 971.939.170-72 | 1.090,00 | 1.090,00 | 1.090,00 |
| IVONE VEZARO ZANDONÁ | 948.738.950-49 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| IVONIR DA SILVA BRIZOLLA | 734.472.850-87 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| IZOLDE MARIA BOELTER DA SILVA | 410.345.380-04 | 8.237,24 | 8.237,24 | 8.237,24 |
| Jacira Lima Teixeira | 569.664.820-72 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| JAIR DE MOURA DIAS | 900.851.830-91 | 1.350,00 | 1.350,00 | 1.350,00 |
| JANAINE MARTINS VIEIRA | 040.306.790-13 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| JANDIRA MARTINS | 555.427.510-91 | 815,00 | 815,00 | 815,00 |
| JAQUELINE CREMONINI DA SAILVA LTDA | 60.443.704/0001-60 | 48.620,00 | 48.620,00 | 48.620,00 |
| JAQUELINE MARIA VERDI WINK | 07.021.506/0001-26 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 |
| Jardel Dias Muller | 033.210.790-62 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| JC NOGUEIRA E CIA LTDA | 03.982.201/0001-20 | 330,00 | 330,00 | 330,00 |
| JEAN BRIZOLLA STEIN | 42.258.451/0001-73 | 12.431,00 | 12.431,00 | 12.181,00 |
| JEAN CARLOS FRANCO | 002.344.030-98 | 137,80 | 137,80 | 137,80 |
| Jenifer Martins do Amaral | 061.681.180-20 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| JESSICA KLOS | 44.733.438/0001-54 | 485,00 | 485,00 | 485,00 |
| JJG PRODUTOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA | 11.496.141/0001-63 | 2.375,45 | 2.375,45 | 2.375,45 |
| João Carlos da Silva Nascimento | 998.876.900-82 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Sub-total | 88.131,49 | 88.131,49 | 87.881,49 | |
| Primeiro < 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > Último |