Nome ou Razao Social do Credor | CPF/CNPJ | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|
MARTINS INSTALAÇÃO ELETRICA DE JADSON MARTINS MENCH | 40.769.359/0001-42 | 70.906,50 | 54.695,50 | 38.345,50 |
MATEUS BRIZOLLA DE OLIVEIRA | 028.924.390-43 | 380,00 | 380,00 | 380,00 |
MATEUS MANTELLI LTDA | 09.477.066/0002-22 | 5.305,00 | 5.305,00 | 5.305,00 |
MECÂNICA E AUTO PEÇAS ZANDONÁ DE ROGÉRIO FABIANO ZANDONÁ | 06.149.192/0001-89 | 144.777,88 | 144.777,88 | 144.257,88 |
MECANICA LUIZINHO DE LUIS CARLOS ANDRIGHE | 20.969.132/0001-33 | 38.773,50 | 38.773,50 | 38.773,50 |
MEDCOMDISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | 34.318.729/0001-22 | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 |
MENEGAZZO COMERCIO DE MAQUINAS LTDA ME | 92.570.480/0001-44 | 43.351,50 | 43.351,50 | 38.851,50 |
MERCADO AVENIDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 38.297.296/0001-27 | 85.887,70 | 85.887,70 | 85.887,70 |
MIGUEL DOS SANTOS FUMAGALLI E SILVA | 035.113.490-52 | 1.948,63 | 1.948,63 | 1.892,13 |
MILLER INFORMÁTICA Arsilo Gladimir Klebers ME | 04.539.775/0001-90 | 2.840,00 | 2.840,00 | 2.840,00 |
Ministério da Fazenda RECEITA FEDERAL | 00.394.460/0008-18 | 147.968,01 | 147.968,01 | 147.934,82 |
ML DAL FORNO PEÇAS AGRICOLAS ME | 23.887.002/0001-40 | 736,56 | 736,56 | 736,56 |
Moises da Silva Santos | 167.019.330-68 | 870,53 | 870,53 | 870,53 |
MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES AUXILIO ALIMENTAÇÃO | 04.229.729/0001-95 | 406.940,00 | 406.940,00 | 399.860,00 |
NARA ALESSANDRA SOUZA DOS SANTOS | 010.152.130-81 | 230,00 | 230,00 | 230,00 |
NATALI TAIS AZEREDO QUARINIRI | 51.100.265/0001-00 | 3.480,00 | 3.480,00 | 3.480,00 |
Neusa Brizolla Tonello | 007.551.220-38 | 280,00 | 280,00 | 280,00 |
NICOLAS HEITOR TONELLO MACHADO | 061.487.030-50 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
NILMAR ANTONIO ZANDONA | 009.631.790-63 | 816,76 | 816,76 | 816,76 |
Nito Luis Mokan | 345.803.280-00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
Sub-total | 963.692,57 | 947.481,57 | 918.941,88 |
Primeiro < 13 14 15 16 17 18 19 20 21 > Último |