Exercício: 2015 |
Nome do Credor: Aldoir Godois Vezaro |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
1651 | 29/06/2015 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
1720 | 29/06/2015 | DIARIAS NO PAIS | 437,20 | 437,20 | 437,20 |
1850 | 17/07/2015 | DIARIAS NO PAIS | 437,20 | 437,20 | 437,20 |
1891 | 27/07/2015 | DIARIAS NO PAIS | 437,20 | 437,20 | 437,20 |
1904 | 27/07/2015 | DIARIAS NO PAIS | 437,20 | 437,20 | 437,20 |
1993 | 29/07/2015 | DIARIAS NO PAIS | 437,20 | 437,20 | 437,20 |
2015 | 03/08/2015 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
2063 | 26/08/2015 | DIARIAS NO PAIS | 874,40 | 874,40 | 874,40 |
2126 | 01/09/2015 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | 129,00 | 129,00 | 129,00 |
2149 | 08/09/2015 | DIARIAS NO PAIS | 306,04 | 306,04 | 306,04 |
2195 | 23/09/2015 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | 523,00 | 523,00 | 523,00 |
2202 | 23/09/2015 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
2221 | 28/09/2015 | DIARIAS NO PAIS | 612,08 | 612,08 | 612,08 |
2350 | 29/09/2015 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | 261,00 | 261,00 | 261,00 |
2351 | 29/09/2015 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
2469 | 21/10/2015 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
2487 | 21/10/2015 | Passagens e Despesas c/Locomoção -Pgto Antecipado | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
2512 | 30/10/2015 | DIARIAS NO PAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2513 | 30/10/2015 | DIARIAS NO PAIS | 612,08 | 612,08 | 612,08 |
2597 | 03/11/2015 | DIARIAS NO PAIS | 3.497,60 | 3.497,60 | 3.497,60 |
Sub-total | 13.101,20 | 13.101,20 | 13.101,20 |
< 1 2 3 4 > |