Exercício: 2025 |
Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
3477 | 25/07/2025 | NICOLAS HEITOR TONELLO MACHADO | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
3479 | 25/07/2025 | DIENIFER MAIQUELI SANTOS DE OLIVEIRA | 270,00 | 270,00 | 270,00 |
3480 | 25/07/2025 | Enio Fidêncio | 40,11 | 40,11 | 40,11 |
3481 | 25/07/2025 | VALDEMAR FLOR MOREIRA | 578,00 | 578,00 | 578,00 |
3482 | 25/07/2025 | ALDOIR ROSA BRIZOLLA | 789,00 | 789,00 | 789,00 |
3483 | 25/07/2025 | Joel Schokal de Lara | 219,00 | 219,00 | 219,00 |
3484 | 25/07/2025 | Joel Schokal de Lara | 460,60 | 460,60 | 460,60 |
3485 | 25/07/2025 | Gerson Ribeiro da Silva | 58,00 | 58,00 | 58,00 |
3486 | 25/07/2025 | Enio Fidêncio | 450,51 | 450,51 | 450,51 |
3487 | 25/07/2025 | ALDOIR ROSA BRIZOLLA | 450,51 | 450,51 | 450,51 |
3497 | 25/07/2025 | VOLMIR DANIEL DOS SANTOS CHAVES | 275,00 | 275,00 | 275,00 |
3498 | 25/07/2025 | HOLANDA VEÍCULOS LTDA | 8.718,20 | 0,00 | 0,00 |
3499 | 25/07/2025 | HOLANDA VEÍCULOS LTDA | 2.175,16 | 0,00 | 0,00 |
3501 | 25/07/2025 | APOMEDIL SA VEICULOS | 743,28 | 0,00 | 0,00 |
3502 | 25/07/2025 | APOMEDIL SA VEICULOS | 1.756,72 | 0,00 | 0,00 |
3503 | 25/07/2025 | IZOLDE MARIA BOELTER DA SILVA | 275,00 | 275,00 | 275,00 |
3511 | 01/08/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 5.616,68 | 5.616,68 | 5.616,68 |
3512 | 01/08/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 16.850,06 | 16.850,06 | 16.850,06 |
3513 | 01/08/2025 | UNIÃO FEDERAL CAIXA ECONÔMICA | 413,27 | 413,27 | 0,00 |
3514 | 01/08/2025 | INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS | 2.808,35 | 2.808,35 | 0,00 |
Sub-total | 43.147,45 | 29.754,09 | 26.532,47 |
Primeiro < 161 162 163 164 165 166 167 168 169 > Último |