Exercício: 2021 |
Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
1989 | 01/06/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 3.283,62 | 3.283,62 | 3.283,62 |
1990 | 01/06/2021 | INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS | 927,29 | 927,29 | 927,29 |
1992 | 01/06/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 436,24 | 436,24 | 436,24 |
1993 | 01/06/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.308,72 | 1.308,72 | 1.308,72 |
1994 | 01/06/2021 | INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS | 348,99 | 348,99 | 348,99 |
1996 | 01/06/2021 | UNIÃO FEDERAL CAIXA ECONÔMICA | 165,33 | 165,33 | 165,33 |
1997 | 01/06/2021 | INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS | 437,72 | 437,72 | 437,72 |
1998 | 01/06/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 516,67 | 516,67 | 516,67 |
1999 | 01/06/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.550,00 | 1.550,00 | 1.550,00 |
2001 | 01/06/2021 | UNIÃO FEDERAL CAIXA ECONÔMICA | 139,60 | 139,60 | 139,60 |
2002 | 01/06/2021 | INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS | 369,58 | 369,58 | 369,58 |
2003 | 01/06/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 436,24 | 436,24 | 436,24 |
2004 | 01/06/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.308,72 | 1.308,72 | 1.308,72 |
2007 | 01/06/2021 | ALDOIR ROSA BRIZOLLA | 404,99 | 404,99 | 404,99 |
2018 | 07/06/2021 | JOJOEVA GALVÃO FAGUNDES | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
2019 | 07/06/2021 | DIANA ELIZABETE ZANDONÁ | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
2023 | 07/06/2021 | LAVAGEM NORONHA DE FERNANDO JOSE MARTINS NORONHA | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
2024 | 07/06/2021 | LAVAGEM NORONHA DE FERNANDO JOSE MARTINS NORONHA | 690,00 | 690,00 | 690,00 |
2029 | 07/06/2021 | EDELAR SANDRI BORBA | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
2030 | 07/06/2021 | BARRILGAS COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS LTDA | 95,00 | 95,00 | 95,00 |
Sub-total | 13.338,71 | 13.338,71 | 13.338,71 |
Primeiro < 37 38 39 40 41 42 43 44 45 > Último |