| Exercício: 2026 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 152 | 12/01/2026 | ROSMARI MOSSI BISSACO | 232,55 | 232,55 | 232,55 |
| 181 | 12/01/2026 | CLEIVAN ERD | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 182 | 12/01/2026 | ANTONIO JAIRO DICETI BISSACO | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 183 | 12/01/2026 | ALEXANDRO ALMEIDA RODRIGUES | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 184 | 12/01/2026 | ROBSON LUIZ DE SOUZA MARTINS | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 185 | 12/01/2026 | ROBSON LUIZ DE SOUZA MARTINS | 21,97 | 21,97 | 21,97 |
| 186 | 12/01/2026 | ANDERSON BRUM FELIX | 47,00 | 47,00 | 47,00 |
| 187 | 12/01/2026 | JUNIOR MARTINS PACHECO | 72,00 | 72,00 | 72,00 |
| 188 | 12/01/2026 | ROBERTO GARCIA GUTERRES | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 189 | 12/01/2026 | JANDER GARCIA CORREA | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 190 | 12/01/2026 | ANDREIA APARECIDA CHAVES COSTA | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 193 | 13/01/2026 | LAURÍCIO MINETTI NOGUEZ | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| 194 | 13/01/2026 | MARIELE STURZA FLORES | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| 195 | 13/01/2026 | RUDNEI SOARES FERREIRA | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 196 | 13/01/2026 | ROBERTO GARCIA GUTERRES | 45,00 | 45,00 | 45,00 |
| 197 | 13/01/2026 | ANTONIO JAIRO DICETI BISSACO | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 198 | 13/01/2026 | JOSE UMBERTO GIACOMELLI | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 199 | 14/01/2026 | PEDRO DA ROSA RUMPEL | 48,66 | 48,66 | 48,66 |
| 201 | 14/01/2026 | ANTONIO JAIRO DICETI BISSACO | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 203 | 14/01/2026 | JOSE UMBERTO GIACOMELLI | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| Sub-total | 2.007,18 | 2.007,18 | 2.007,18 | ||
| < 1 2 3 4 5 6 7 > Último |