| Exercício: 2026 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 8474 | 10/08/2026 | RAFAEL BIANCHINI ATIVANIN | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| 8475 | 10/08/2026 | CLEIVAN ERD | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 8476 | 10/08/2026 | ANDERSON BRUM FELIX | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 8477 | 10/08/2026 | MARCELO ABADI PEREIRA | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 8478 | 10/08/2026 | ROBERTO GARCIA GUTERRES | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 8479 | 10/08/2026 | ROBSON LUIZ DE SOUZA MARTINS | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 8493 | 10/08/2026 | SALETE SOARES BRITTES | 1.025,00 | 1.025,00 | 1.025,00 |
| 8509 | 11/08/2026 | RAFAEL BIANCHINI ATIVANIN | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 8510 | 11/08/2026 | ANTONIO JAIRO DICETI BISSACO | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 8511 | 11/08/2026 | CLEIVAN ERD | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 8512 | 11/08/2026 | MARCELO ABADI PEREIRA | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 8515 | 11/08/2026 | PAOLA STURZA BRUM JUST | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8532 | 12/08/2026 | JUNIOR MARTINS PACHECO | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 8534 | 12/08/2026 | RAFAEL BIANCHINI ATIVANIN | 43,27 | 43,27 | 43,27 |
| 8535 | 12/08/2026 | ROBERTO GARCIA GUTERRES | 45,00 | 45,00 | 45,00 |
| 8536 | 12/08/2026 | CLEIVAN ERD | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 8538 | 12/08/2026 | ROBERTO GARCIA GUTERRES | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 8541 | 12/08/2026 | PEDRO DA ROSA RUMPEL | 198,85 | 198,85 | 198,85 |
| 8545 | 13/08/2026 | CLEIVAN ERD | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 8546 | 13/08/2026 | PEDRO DA ROSA RUMPEL | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| Sub-total | 2.137,12 | 2.137,12 | 2.137,12 | ||
| Primeiro < 7 8 9 10 11 12 13 14 15 > Último |