| Exercício: 2026 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 9537 | 08/09/2026 | MIRELA JUST EGGRES | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 9539 | 08/09/2026 | JUNIOR MARTINS PACHECO | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 9540 | 08/09/2026 | ANDERSON BRUM FELIX | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 9541 | 08/09/2026 | ROBERTO GARCIA GUTERRES | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 9542 | 08/09/2026 | ANTONIO JAIRO DICETI BISSACO | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 9543 | 08/09/2026 | CLEIVAN ERD | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 9544 | 08/09/2026 | LISSANDRO SALVADOR CARVALHO | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 9545 | 08/09/2026 | JUNIOR MARTINS PACHECO | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9547 | 08/09/2026 | ROBSON LUIZ DE SOUZA MARTINS | 47,11 | 47,11 | 47,11 |
| 9561 | 08/09/2026 | ROBERTO GARCIA GUTERRES | 222,41 | 222,41 | 222,41 |
| 9562 | 08/09/2026 | PEDRO DA ROSA RUMPEL | 111,19 | 111,19 | 111,19 |
| 9563 | 09/09/2026 | MIRELA JUST EGGRES | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9564 | 09/09/2026 | JUNIOR MARTINS PACHECO | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9565 | 09/09/2026 | LISSANDRO SALVADOR CARVALHO | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 9566 | 09/09/2026 | ANDERSON BRUM FELIX | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 9567 | 09/09/2026 | CLEIVAN ERD | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 9568 | 09/09/2026 | ROBSON LUIZ DE SOUZA MARTINS | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 9569 | 09/09/2026 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO CENTRO DO ESTAD | 746,45 | 746,45 | 746,45 |
| 9570 | 09/09/2026 | RAFAEL BIANCHINI ATIVANIN | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 9571 | 09/09/2026 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO CENTRO DO ESTAD | 134.237,30 | 134.237,30 | 134.237,30 |
| Sub-total | 136.204,46 | 136.054,46 | 136.054,46 | ||
| Primeiro < 190 191 192 193 194 195 196 197 198 > Último |