Exercício: 2024 |
Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
7785 | 27/06/2024 | ALEXANDRE OLIVEIRA | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
7786 | 27/06/2024 | MIRELA JUST EGGRES | 395,92 | 395,92 | 395,92 |
7787 | 28/06/2024 | DOGLAS SILVEIRA SARAIVA | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
7813 | 28/06/2024 | JOSE UMBERTO GIACOMELLI | 98,97 | 98,97 | 98,97 |
7814 | 28/06/2024 | MARCELO ABADI PEREIRA | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
7816 | 28/06/2024 | ALEXANDRE OLIVEIRA | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
7817 | 28/06/2024 | LISSANDRO SALVADOR CARVALHO | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
7818 | 28/06/2024 | IVO VICENTE DUTRA CRISTOVAO | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
7849 | 01/07/2024 | MARCELO ABADI PEREIRA | 98,97 | 98,97 | 98,97 |
7853 | 01/07/2024 | ANTONIO JAIRO DICETI BISSACO | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
7854 | 01/07/2024 | MIRELA JUST EGGRES | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
7855 | 01/07/2024 | JOSE UMBERTO GIACOMELLI | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
7856 | 01/07/2024 | IVO VICENTE DUTRA CRISTOVAO | 197,95 | 197,95 | 197,95 |
7857 | 01/07/2024 | LISSANDRO SALVADOR CARVALHO | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
7880 | 01/07/2024 | IVO VICENTE DUTRA CRISTOVAO | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
7882 | 01/07/2024 | ALEXANDRE OLIVEIRA | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
7939 | 02/07/2024 | MIRELA JUST EGGRES | 98,97 | 98,97 | 98,97 |
7940 | 02/07/2024 | JOSE UMBERTO GIACOMELLI | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
7942 | 02/07/2024 | DOGLAS SILVEIRA SARAIVA | 98,97 | 98,97 | 98,97 |
7943 | 02/07/2024 | LISSANDRO SALVADOR CARVALHO | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
Sub-total | 1.499,75 | 1.499,75 | 1.499,75 |
1 2 3 4 > |