Exercício: 2014 |
Nome do Credor: Pessoa de Exemplo 20648 |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
484 | 16/01/2014 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
1264 | 10/02/2014 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2414 | 20/03/2014 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 |
2424 | 20/03/2014 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
2938 | 01/04/2014 | LIMPEZA E CONSERVACAO | 270,00 | 270,00 | 270,00 |
2939 | 01/04/2014 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | 230,00 | 230,00 | 230,00 |
2978 | 03/04/2014 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
3655 | 28/04/2014 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
5175 | 18/06/2014 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
5176 | 18/06/2014 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
Sub-total | 8.250,00 | 8.250,00 | 8.250,00 |
1 2 > |