| Tabela de Valores de Diárias e Adiantamentos |
| Empenho | Data | Credor | Cargo | Empenhado | Liquidado | Pago | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06/01/2026 | Andre Faleiro Dorneles | COORD.ADMINIST.-CC | 1.149,34 | 1.149,34 | 1.149,34 | |
| 2 | 06/01/2026 | Alencar Ribas Pinto | MOTORISTA | 12.850,53 | 2.344,29 | 1.459,74 | |
| 3 | 06/01/2026 | ALEXIS SANDRO SILVA DA SILVA | MOTORISTA | 12.850,53 | 3.422,45 | 2.184,08 | |
| 4 | 06/01/2026 | Daniel Lengler da Rocha | MOTORISTA | 9.345,84 | 2.842,77 | 1.663,37 | |
| 5 | 06/01/2026 | Fabiano Bittencourt da Silva | MOTORISTA | 12.850,53 | 2.974,07 | 1.617,76 | |
| 6 | 06/01/2026 | GERLI DA SILVA ALEXANDRE | MOTORISTA | 12.850,53 | 3.412,43 | 2.645,82 | |
| 7 | 06/01/2026 | JAIRO EUZEBIO BONATO | MOTORISTA | 12.850,53 | 2.535,71 | 1.238,37 | |
| 8 | 06/01/2026 | Jorge Luis da Silva Nunes | MOTORISTA - C.E | 12.850,53 | 4.047,74 | 2.868,34 | |
| 9 | 06/01/2026 | Julio Cesar da Silva | MOTORISTA | 12.850,53 | 2.989,62 | 1.810,22 | |
| 10 | 06/01/2026 | Ketlen Shabele Nogueira | MOTORISTA - C.E | 12.850,53 | 2.793,82 | 1.555,45 | |
| 11 | 06/01/2026 | Leonel Henrique Silveira dos Santos | MOTORISTA - C.E | 12.850,53 | 3.009,66 | 2.184,08 | |
| 12 | 06/01/2026 | Luis Cesar Godoy | MOTORISTA | 12.850,53 | 2.003,83 | 1.414,13 | |
| 13 | 06/01/2026 | Manoel Roni Duarte | MOTORISTA | 12.850,53 | 1.650,01 | 1.178,25 | |
| 14 | 06/01/2026 | Marcio Heleno Silva dos Santos | MOTORISTA | 12.850,53 | 3.887,53 | 2.059,46 | |
| 15 | 06/01/2026 | Paulo Cesar da Silva | MOTORISTA | 12.850,53 | 3.248,88 | 2.010,51 | |
| 16 | 06/01/2026 | Vander Luis de Souza Gomes | MOTORISTA | 12.850,53 | 2.079,50 | 1.489,80 | |
| 17 | 06/01/2026 | CARLOS FABIANO BRAGA ARAUJO | MOTORISTA | 2.336,46 | 225,86 | 166,89 | |
| 18 | 06/01/2026 | Edson Lemes do Nascimento | MOTORISTA | 1.168,23 | 58,97 | 0,00 | |
| 19 | 06/01/2026 | JOEL PEREIRA LOPES | MOTORISTA | 3.504,69 | 690,94 | 278,15 | |
| 20 | 06/01/2026 | Kaina dos Santos | MOTORISTA | 3.504,69 | 412,79 | 58,97 | |
| Sub-total | 200.916,67 | 45.780,21 | 29.032,73 | ||||
| 1 2 3 > |