Nome ou Razao Social do Credor | CPF/CNPJ | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|
G2 MATERIAIS HIDRÁULICOS EIRELI - ME | 05.931.197/0001-04 | 6.948,50 | 6.948,50 | 6.948,50 |
GABINETE - SERVIDORES | 04.207.638/0001-59 | 42.500,00 | 42.500,00 | 42.500,00 |
GABINETE DO PREFEITO | 04.207.638/0001-59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
GABRIELA TORRES RAUBER GHIGGI | 08.829.940/0001-08 | 5.991,85 | 5.991,85 | 5.991,85 |
GDA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA. | 08.281.458/0001-78 | 2.999,00 | 2.999,00 | 2.999,00 |
GEATEL SERVICOS DE TELEFONIA | 02.534.509/0001-40 | 1.539,52 | 1.539,52 | 1.539,52 |
GEDER FOLLMER | 001.355.380-17 | 28.476,00 | 28.476,00 | 28.476,00 |
GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA | 04.415.316/0002-86 | 5.565,00 | 5.565,00 | 5.565,00 |
GENTE SEGURADORA S/A | 90.180.605/0001-02 | 26.609,67 | 26.609,67 | 17.163,00 |
GERSON JAIR ARENDT & CIA LTDA - ME | 05.631.250/0001-43 | 30.228,00 | 30.228,00 | 30.228,00 |
GERSON OSVALDO PLENTZ | 08.321.252/0001-24 | 90.404,86 | 90.404,86 | 90.404,86 |
GERSON PEREIRA | 029.756.670-94 | 7.488,00 | 7.488,00 | 7.488,00 |
GILBERTO NUNES DE LIMA | 011.489.880-41 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
GILBERTO ZWICKER | 471.957.460-20 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
GILMAR SEDENIR DA SILVA | 10.769.315/0001-51 | 16.964,58 | 16.964,58 | 16.964,58 |
GILSO PAZ | 000.886.930-82 | 21.420,00 | 21.420,00 | 21.420,00 |
GLOBAL MAC COM. E SER DE MAQUINAS E TRATORES LTDA | 16.619.634/0003-29 | 3.971,78 | 3.971,78 | 3.971,78 |
GLX COMERCIO DE MAQUINAS | 21.155.314/0001-33 | 1.018.629,50 | 1.018.629,50 | 1.018.629,50 |
GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTERNACIONAIS EIRELLI EPP | 14.767.899/0001-87 | 404.194,36 | 404.194,36 | 404.194,36 |
GRÁFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA | 75.104.422/0008-82 | 237.387,57 | 237.387,57 | 237.387,57 |
Sub-total | 1.951.718,19 | 1.951.718,19 | 1.942.271,52 |
Primeiro < 10 11 12 13 14 15 16 17 18 > Último |