O Município de Tio Hugo - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública » Despesas Orçamentárias por Credor

Última atualização realizada em 10/08/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Orçamentárias por Credor
Pesquisar
Nome do Credor:
CPF/CNPJ do Credor:
Quantidade de registros por página:
Despesas Orçamentárias por Credor
Nome ou Razao Social do Credor CPF/CNPJ Empenhado Liquidado Pago
IRINEU DAMO PERIN & CIA LTDA 04.627.308/0001-12 5.637,18 5.637,18 5.637,18
ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA 00.088.648/0001-61 4.570,00 4.570,00 4.570,00
IVONI SCHNEIDER 426.399.480-91 110,00 110,00 110,00
JACKSON BERTICELLI CERINI 010.847.530-14 250,00 250,00 250,00
JAIR PEDRO RIL 899.578.570-53 150,00 150,00 150,00
JANAINA GIEHL 019.984.590-55 250,00 250,00 250,00
JANICE DE LORENO 53.933.460/0001-39 3.440,00 3.440,00 3.440,00
JAQUELINE NICOLAU DA SILVA 026.017.570-60 150,00 150,00 150,00
JAQUELINE TREIB BERGMANN EIRELI 09.250.186/0001-01 3.295,00 3.295,00 2.520,00
JEAN CARLOS DA SILVA 042.562.700-43 250,00 250,00 250,00
JEAN CARLOS DA SILVA LTDA 59.695.307/0001-05 9.600,00 1.600,00 1.600,00
JEAN CARLOS DE MATTOS 27.084.275/0001-07 1.396,00 1.396,00 1.396,00
JF CURSOS DE INFORMÁTICA E PROFISSIONALIZANTES EIRELI ME 22.865.991/0003-70 2.500,00 2.500,00 2.500,00
JNV GRAFICA E EDITORA LTDA 07.159.033/0001-28 28.675,00 28.675,00 28.675,00
JOÃO GABRIEL BATISTA NEUHAUS 038.069.300-31 2.800,29 2.800,29 2.800,29
JOAO VICTOR MUSSKOPF 02572071045 44.766.105/0001-21 1.950,00 1.950,00 1.950,00
JOCIMAR ANTONIO LODI 017.837.380-06 1.950,00 1.950,00 1.950,00
JOHN COMERCIO E TRANSPORTE LTDA-ME 23.277.012/0001-63 78.284,40 60.499,26 60.499,26
JOHNI SCHAEFER 013.420.830-75 195,00 195,00 195,00
JORGE MOACIR SCHONS LTDA 18.692.415/0001-39 34.190,00 34.190,00 34.190,00
Sub-total 179.642,87 153.857,73 153.082,73
Primeiro  < 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >  Último