Nome ou Razao Social do Credor | CPF/CNPJ | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|
JOAO VICTOR MUSSKOPF 02572071045 | 44.766.105/0001-21 | 1.950,00 | 1.950,00 | 1.950,00 |
JOCIMAR ANTONIO LODI | 017.837.380-06 | 2.145,00 | 2.145,00 | 2.145,00 |
JOHN COMERCIO E TRANSPORTE LTDA-ME | 23.277.012/0001-63 | 128.284,40 | 86.453,48 | 86.453,48 |
JOHNI SCHAEFER | 013.420.830-75 | 780,00 | 780,00 | 780,00 |
JORGE MOACIR SCHONS LTDA | 18.692.415/0001-39 | 40.721,00 | 40.721,00 | 40.721,00 |
JORNAL OM LTDA ME | 04.596.111/0001-63 | 11.400,00 | 6.650,00 | 6.650,00 |
JORNAL OM LTDA ME | 04.596.111/0002-44 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
JOSE GOMES DO NASCIMENTO | 009.789.638-14 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
JOSE GOMES DO NASCIMENTO 00978963814 | 46.715.649/0001-90 | 41.975,00 | 41.975,00 | 41.975,00 |
JOSE ORTIZ GNICH | 01.952.364/0001-34 | 64.225,54 | 64.225,54 | 64.225,54 |
JOSIANA MADALENA ZANINI HERTEL 97603333091 | 28.212.018/0001-76 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
JP INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA | 56.525.598/0001-97 | 230,00 | 0,00 | 0,00 |
JP MECÂNICA E AUTO CENTER LTDA | 54.736.813/0001-73 | 6.555,00 | 6.555,00 | 6.555,00 |
JPLED LTDA | 32.683.888/0001-09 | 8.676,80 | 0,00 | 0,00 |
JR ASSESSORIA AMBIENTAL LTDA | 43.350.717/0001-76 | 47.527,20 | 43.642,72 | 43.642,72 |
JR COMERCIO DE CIMENTO E CONCRETO LTDA | 00.965.861/0001-04 | 4.252,50 | 4.252,50 | 4.252,50 |
JULIANA DA SILVA 88914585034 | 22.419.458/0001-12 | 4.020,00 | 4.020,00 | 4.020,00 |
JULIANO DE COSTA LTDA | 72.150.550/0001-06 | 78,35 | 78,35 | 78,35 |
JULIANO FELINI 00739190040 | 33.154.429/0001-92 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
JULIANO FRANÇA | 022.615.720-26 | 3.315,00 | 3.315,00 | 3.315,00 |
Sub-total | 398.385,79 | 339.013,59 | 339.013,59 |
Primeiro < 13 14 15 16 17 18 19 20 21 > Último |